工况:290-350
纯电续航(km)
1395,1345,1305,1295-1525,1425
额定载重(kg)
长:3700,4120,3800,3990
宽:1820
高:360
55.17-66.53
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 祥菱M2 平板 亿纬66.53kWh (BJ1032EVJA3) | 350 | 1415,1365,1315,1335,1385 | - | 66.53 | 13.72~14.72万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 祥菱M2 栏板 宁德时代55.7kWh (BJ1032EVJA2) | 290 | 1455,1405,1355 | - | 55.7 | 14.01~15.01万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 祥菱M2 栏板 宁德55.64kwh (BJ1032EVJA4) | - | 1525,1425 | - | 55.64 | 13.72~14.72万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 祥菱M2 栏板 亿纬55.17kwh (BJ1032EVJA4) | - | 1525,1425 | - | 55.17 | 13.51~14.51万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2023款 祥菱M2 栏板宁德时代55.7kWh (BJ1032EVJA1) | 300 | 1395,1345,1305,1295 | - | 55.7 | 16.18~17.18万 | 9.20万 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-06-10
2025-02-19
2023-12-23
2023-11-15
2025-02-07
2023-02-15