序号 | 车型名称 | 1月 | 1月市场占比 | 2017年前1月 累计 |
---|
序号 | 品牌名称 | 1月 | 1月市场占比 | 2017年前1月 累计 |
---|
新能源汽车推广应用推荐车型目录配套信息表
数据来源:电车资源研究院序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 | 电池类型 | 电池厂家 | 电机类型 | 电机厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | 纯电动路面养护车 | WZG5030TYHCYBEV | 三元镍钴锰酸锂复合蓄电池 | 深圳市比克动力电池 | 永磁同步电机 | 成都中车电机有限公司 |
2 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | WZG5030ZZZCYBEV | 三元镍钴锰酸锂复合蓄电池 | 深圳市比克动力电池 | 永磁同步电机 | 成都中车电机有限公司 |
3 | 福建福迪车辆制造有限公司 | 众辰牌 | 插电式增程混合动力冷藏车 | FDQ5040XLCSHEVMD | 三元锂离子 | 山东元齐新动力科技有限公司 | 永磁同步电机 | 山东蓝齐动力科技有限公司 |
4 | 江苏银宝专用车有限公司 | 银宝牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | SYB5073ZZZBYBEV | 磷酸铁锂蓄电池 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成) | 永磁同步电机 | 精进电动科技股份有限公司 |
5 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 燃料电池压缩式垃圾车 | HLT5180ZYSSHFCEV | 氢气 | 宁德时代新能源科技股份有限公司/上海捷氢科技有限公司 | / | / |
新能源汽车推广应用推荐车型目录
数据来源:电车资源研究院序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | 纯电动路面养护车 | WZG5030TYHCYBEV |
2 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | WZG5030ZZZCYBEV |
3 | 福建福迪车辆制造有限公司 | 众辰牌 | 插电式增程混合动力冷藏车 | FDQ5040XLCSHEVMD |
4 | 江苏银宝专用车有限公司 | 银宝牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | SYB5073ZZZBYBEV |
5 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 燃料电池压缩式垃圾车 | HLT5180ZYSSHFCEV |
6 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池冷藏车 | FSQ5040XLCEFCEV |
7 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 燃料电池保温车 | SXC5180XBWFCEV1 |
8 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CL5092ZYSBEV |
9 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池保温车 | LCK5048XBWFCEV6S |
10 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动环境监测车 | CGC5021XJEBEV2P1 |
11 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 燃料电池冷藏车 | CDL5090XLCFCEV |
12 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 豪曼牌 | 插电式增程混合动力厢式运输车 | ZZ5048XXYF17DSHEV0 |
13 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 插电式混合动力厢式运输车 | EQ5045XXYTZPHEV2 |
14 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 重特牌 | 插电式混合动力车厢可卸式垃圾车 | QYZ5080ZXXSHEV |
15 | 中联重科股份有限公司 | 中联牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | ZLJ5318GJBLBEV |
16 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 雁城牌 | 纯电动洗扫车 | HYK5040TXSBEV |
17 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | 纯电动多功能抑尘车 | KLF5090TDYBEV |
18 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | 纯电动洗扫车 | HJK5180TXSBEQBEV |
19 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | 纯电动多功能抑尘车 | HJK5180TDYBEQBEV |
20 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | YTZ5081XTYD0BEV |
21 | 河南华茂骏捷车辆有限公司 | 华茂骏捷牌 | 纯电动多功能抑尘车 | LHC5090TDYEQBEV |
22 | 河南华茂骏捷车辆有限公司 | 华茂骏捷牌 | 纯电动清洗车 | LHC5180GQXEQBEV |
23 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 极光骏牌 | 纯电动厢式运输车 | HDY5010XXYBEV02 |
24 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 极光骏牌 | 纯电动厢式运输车 | HDY5010XXYBEV01 |
25 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动清洗车 | FLM5180GQXBYBEV |
26 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动洗扫车 | FLM5180TXSBYBEV |
27 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动洗扫车 | BHC5180TXSBEV |
28 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动清洗车 | BHC5180GQXBEV |
29 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | BHC5180ZYSBEV |
30 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | BHC5120ZYSBEV |
31 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | BHC5070ZZZBEV |
32 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | BHC5030ZXXBEV |
33 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | BHC5120TCABEV |
34 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YD5181ZYSDFBEV |
35 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动洒水车 | YD5181GSSDFBEV |
36 | 无锡中车新能源汽车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动清洗车 | TEG5100GQXASDBEV3 |
37 | 保定长安客车制造有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5021XXYAACBEV |
38 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动多功能抑尘车 | SMJ5180TDYYBEV |
39 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动除雪车 | SMJ5120TCXYBEV |
40 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动扫路车 | SMJ5040TSLYBEV |
41 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动清洗车 | SMJ5120GQXYBEV |
42 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | HLT5120TCABYEV |
43 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | 纯电动厢式运输车 | NGA5030XXYBEV2 |
44 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030XXYFC9-BEV |
45 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030XXYDC4-BEV |
46 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030XXYFC10-BEV |
47 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030XXYFC11-BEV |
48 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动冷藏车 | GXA5039XLCEV |
49 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动冷藏车 | GXA5032XLCEV |
50 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | ZKH5310ZLJP6BEV1 |
《道路机动车辆生产企业及产品公告》 新车公示·新能源部分
数据来源:电车资源研究院序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ART5030ZZZY26BEV |
2 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6120G9EV31 |
3 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6119A6EV24 |
4 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | HN4253H36C8BEV |
5 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | HN3310B36C1BEV |
6 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | HN3310B36C1BEVJ |
7 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | HN3310B36D8BEV |
8 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | HN3310B36D8BEVJ |
9 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | HFC7002BEV6 |
10 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 换电式纯电动轿车 | HFC7000BEV11 |
11 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | HFC7000WEV10 |
12 | 保定长安客车制造有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5021XXYAABBEV |
13 | 保定长安客车制造有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5021XXYAACBEV |
14 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | BQJ5100ZLJSHEV |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车底盘 | BJ5319GJBEV1 |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动车厢可卸式汽车 | BJ5045ZKXEV9 |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6600EVCA |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6608EVAA1 |
19 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动医疗车 | BYD5180XYLEV1 |
20 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | BYD5310GJBEV2 |
21 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6660B3EV3 |
22 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6450VBEV3 |
23 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7000ZM02GBEV |
24 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 普罗科牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | BJ5312ZLJEV-P1 |
25 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 普罗科牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | BJ5102TCAEV-P1 |
26 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5103GQXJXBEV |
27 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5102ZYSSHBEV |
28 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动垃圾转运车 | ZBH5042ZLJSHABEV |
29 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | ZBH5040ZXXSHABEV |
30 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 燃料电池牵引汽车 | CGC4250FCEV1Z4 |
31 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 燃料电池牵引汽车 | CGC4251FCEV1Z2 |
32 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | CL5250ZXXBEV |
33 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | CL5042ZZZBEV |
34 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车底盘 | EQ6110RACEV1 |
35 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池半挂牵引车 | EQ4250GFCEV |
36 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5040XXYLBEV1 |
37 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040TLEVJ |
38 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | EQ1040TLBEV |
39 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动仓栅式运输车 | EQ5040CCYLBEV |
40 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1080TLEVJ |
41 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1120TLEVJ |
42 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池城市客车 | EQ6105CTFCEV |
43 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7002G1F2BEV |
44 | 东风汽车有限公司 | 睿英牌 | 换电式纯电动轿车 | DFL7001NAZ1SEV |
45 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | DFH4250DBEV |
46 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 纯电动半挂牵引车 | DFH4250DBEV1 |
47 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | DXK6450EC10BEV |
48 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动客车 | KMT6601HBEV |
49 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | FSQ1120AFFCEV |
50 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池厢式运输车 | FSQ5120XXYFFCEV |
新车公告·新能源汽车部分
数据来源:电车资源研究院序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6119 |
2 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | HN5313GJB |
3 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | HN5314GJB |
4 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 换电式纯电动载货汽车底盘 | HN1311 |
5 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | HFC7000 |
6 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 燃料电池压缩式垃圾车 | HLT5180ZYS |
7 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | 燃料电池洗扫车 | BTL5185TXS |
8 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车底盘 | BJ5186X |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5186X |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动客车 | BJ6126 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6129、BJ6601 |
13 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6110 |
14 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7008 |
15 | 长安福特汽车有限公司 | 林肯 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CAF6460 |
16 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7001、CC7000 |
17 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 普罗科牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | BJ5063X |
18 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXS |
19 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动轿车 | CGC7000 |
20 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动环境监测车 | CGC5021X |
21 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6858 |
22 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1035、EQ1181 |
23 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池城市客车 | EQ6100 |
24 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1131、EQ1181 |
25 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动清洗车 | FLM5182GQX、FLM5180GQX |
26 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动洗扫车 | FLM5180TXS |
27 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达 | 纯电动厢式运输车 | FZ5030X |
28 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | 纯电动轿车 | GAM7000 |
29 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动冷藏车 | GXA5039X、GXA5032X |
30 | 杭州长江乘用车有限公司 | 零跑牌 | 纯电动轿车 | FDH7000 |
31 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | CGJ5186ZXX |
32 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | 纯电动保温车 | HX5023X |
33 | 河南路太养路机械股份有限公司 | 路太牌 | 纯电动护栏清洗车 | LTZ5090GQX |
34 | 河南松川专用汽车有限公司 | 松川牌 | 燃料电池冷藏车 | SCL5130X |
35 | 湖北聚力汽车技术股份有限公司 | 聚尘王牌 | 纯电动吸尘车 | HNY5180TXC |
36 | 环创(龙岩)特种车制造有限公司 | 环创牌 | 纯电动洗扫车 | HCF5180TXS |
37 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6850、DNC6101 |
38 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动自卸汽车 | DNC3250 |
39 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动多用途货车 | JX1032 |
40 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动多用途乘用车 | JX6490、JX6570 |
41 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动冷藏车 | JX5041X |
42 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动仓栅式运输车 | JX5041CCY |
43 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车 | JX1041 |
44 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | BHC5041ZZZ |
45 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YD5251ZYS |
46 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 羿驰牌 | 纯电动轿车 | JX7001 |
47 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6606 |
48 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | LZG6850 |
49 | 领途汽车有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动轿车 | YGM7007 |
50 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5042X |
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录
数据来源:电车资源研究院序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kwh) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVJDBB | 宏光MINI EV | 120 | 665 | 94 | 9.3 | |
2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000WEV9 | E·10X | 150 | 1000 | 129 | 15 | |
3 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW6461AEV | ID.4 X | 402 | 1960 | 337 | 57.3 | |
4 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW6461CEV | ID.4 X | 520 | 2250 | 476 | 83.4 | |
5 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW6492BEV | ID.6 X | 588 | 2280 | 476 | 83.4 | |
6 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000BJ01BBEV | 欧拉好猫 | 401 | 1470/1438 | 303 | 45.99 | |
7 | 长城汽车股份有限公司 | CC7001ZM00EBEV | 欧拉R2,欧拉白猫 | 305 | 977 | 194±5 | 28.7 | |
8 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7008BEVA10 | 比亚迪秦PLUS | 600 | 1820 | 512 | 71.712 | |
9 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7001ERBBEV | 羿 | 401 | 1470 | 298 | 49.074 | |
10 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7001ERABEV | 羿 | 401 | 1460 | 298 | 49.074 | |
11 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | YDE7000BEV1Q | π1 LITE | 351 | 1380 | 333 | 41.7 | |
12 | 杭州长江乘用车有限公司 | FDH7000BEV09 | T03 | 403 | 1190 | 320 | 41.267 | |
13 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV67 | 几何A | 430 | 1560 | 340 | 53 | |
14 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV68 | 几何A | 600 | 1635 | 395 | 70 | |
15 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV77 | 帝豪EVPRO | 421 | 1535 | 344 | 52.8 | |
16 | 领途汽车有限公司 | YGM7007BEVA1 | 朋克MINIEV | 116 | 750 | 96 | 9.216 | |
17 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7000USD8-BEV | EX3 | 470 | 1540 | 315 | 63.3 | |
18 | 广汽乘用车有限公司 | GAM7000BEVD0N | AION Y | 500 | 1655/1670 | 375 | 61.3 | |
19 | 广汽乘用车有限公司 | GAM7000BEVD0E | AION Y | 460 | 1545/1560 | 375 | 61.3 | |
20 | 广汽乘用车有限公司 | GAM7000BEVD0H | AION Y | 503 | 1545/1560 | 375 | 61.3 | |
21 | 广汽乘用车有限公司 | GAM7000BEVD0L | AION Y | 600 | 1745/1760 | 430 | 76.8 | |
22 | 广汽本田汽车有限公司 | GHA7000PAN0DBEV | 理念VE-1 | 480 | 1574/1609 | 368 | 61.3 | |
23 | 一汽——大众销售有限责任公司 | ETRON 55 GESBM1JQ6A0 | 奥迪E创 | 500 | 2610 | 681 | 95 | |
24 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC7000BEV2J4 | 悦虎 | 350 | 1220 | 240 | 36.13 | |
25 | 特斯拉(上海)有限公司 | TSL7000BEVAR2 | 特斯拉 MODEL3 | 468 | 1745 | 440 | 55 | |
26 | 成都广通汽车有限公司 | CAT6858CRBEVT | 纯电动城市客车 | 142 | 9200/9000 | 1370 | 70.656 | 钛酸锂 |
27 | 成都广通汽车有限公司 | CAT6858CRBEVT1 | 纯电动城市客车 | 142 | 9400/9200 | 1370 | 70.656 | 钛酸锂 |
28 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6850BEVG4D | 纯电动低入口城市客车 | 520 | 9300/8900 | 1456 | 229.05 | |
29 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6101BEVG23 | 纯电动低入口城市客车 | 580 | 11300/11700 | 2102 | 338.4 | |
30 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6105BEV27 | 纯电动低入口城市客车 | 602 | 11550/11850 | 2064.8±61.9 | 301.05 | |
31 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6105BEV26 | 纯电动城市客车 | 608 | 10900/11200/11600 | 2064.8±61.9 | 301.05 | |
32 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6110C4EV2 | 纯电动城市客车 | 575 | 11800/12200 | 1696.8 | 255.024 | |
33 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6856EVGA3 | 纯电动城市客车 | 465 | 8550/8100/9050 | 1338 | 210.56 | |
34 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6605AGBEVL1 | 纯电动城市客车 | 475 | 5400/5600/5800 | 806±24.2 | 127.743 | |
35 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6119A6EV23 | 纯电动城市客车 | 605 | 12000/11400/11700 | 1917 | 300.81 | |
36 | 万向集团公司 | WXB6650GEV | 纯电动城市客车 | 400 | 6000 | 895 | 122.21 | |
37 | 万向集团公司 | WXB6860GEV5 | 纯电动低入口城市客车 | 473 | 9100 | 1620 | 219.97 | |
38 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6829ZGEVN3 | 纯电动城市客车 | 580 | 9200/8900 | 1338 | 210.56 | |
39 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6101BEVG21 | 纯电动低入口城市客车 | 460 | 10700/11100 | 1612 | 255.487 | |
40 | 河北微风新能源汽车有限公司 | HB6650BEVG | 纯电动城市客车 | 320 | 5420/5150 | 691 | 96.76 | |
41 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6850URBEV21 | 纯电动城市客车 | 405 | 8550/8800 | 1166 | 186.7 | |
42 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6129EVCA | 纯电动城市客车 | 597 | 12200/12500 | 2034 | 326.73 | |
43 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6601EVCA | 纯电动城市客车 | 261 | 5250/5000 | 579 | 90.24 | |
44 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6126EVUA-2 | 纯电动客车 | 617 | 13100/12700 | 2102 | 338.4 | |
45 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD4260C3EV2 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 160 | 11370 | 1760 | 281.9 | |
46 | 江铃汽车股份有限公司 | JX1032PSEF5BEV | 纯电动多用途货车 | 360 | 2105 | 386 | 60.16 | |
47 | 江铃汽车股份有限公司 | JX1041TG2BEV | 纯电动载货汽车 | 460 | 2890 | 580 | 89.13 | |
48 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | CQ3310BEVES336 | 换电式纯电动自卸汽车 | 300 | 16500/17900 | 1768 | 281.91 | |
49 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | CQ4250BEVSS404 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 230 | 11000 | 1768 | 281.91 | |
50 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | CQ4180BEVSS441B | 换电式纯电动半挂牵引车 | 250 | 9400 | 1768 | 281.91 |