序号 | 车型名称 | 1月 | 1月市场占比 | 2017年前1月 累计 |
---|
序号 | 品牌名称 | 1月 | 1月市场占比 | 2017年前1月 累计 |
---|
新能源汽车推广应用推荐车型目录配套信息表
数据来源:电车资源研究院序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 | 电池类型 | 电池厂家 | 电机类型 | 电机厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛美锦新能源汽车制造有限公司 | 美锦飞驰牌 | 燃料电池城市客车 | QMJ6860FCEVGB | 锰酸锂蓄电池 | 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | / | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
2 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池低入口城市客车 | NJL6106FCEVD4 | 磷酸铁锂蓄电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | / | 南京金龙客车制造有限公司 |
3 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池低入口城市客车 | NJL6106FCEVD3 | 磷酸铁锂蓄电池 | 惠州亿纬锂能股份有限公司(单体),南京创源天地动力科技有限公司(总成) | / | 南京金龙客车制造有限公司 |
4 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池城市客车 | XML6105JFCEVJ0CG | 磷酸铁锂蓄电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | / | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
5 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6601WGBEVL | 磷酸铁锂蓄电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 永磁同步电机 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
新能源汽车推广应用推荐车型目录
数据来源:电车资源研究院序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
1 | 青岛美锦新能源汽车制造有限公司 | 美锦飞驰牌 | 燃料电池城市客车 | QMJ6860FCEVGB |
2 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池低入口城市客车 | NJL6106FCEVD4 |
3 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池低入口城市客车 | NJL6106FCEVD3 |
4 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池城市客车 | XML6105JFCEVJ0CG |
5 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6601WGBEVL |
6 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6601CGBEVL01 |
7 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动低入口城市客车 | XMQ6601CGBEVL |
8 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 燃料电池低入口城市客车 | KLQ6106GAFCEV8 |
9 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动低入口城市客车 | HFF6600E6EV21 |
10 | 武汉客车制造股份有限公司 | 武客华中牌 | 纯电动低地板城市客车 | WH6103GBEV |
11 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动低入口城市客车 | NJC6127GBEV |
12 | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6129EVCA-N |
13 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6666BEVG07 |
14 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | DNC6820BEVG21 |
15 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | DNC6820BEVG11 |
16 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVJ0CL |
17 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6850WGBEVL |
18 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6675GAEVN3W |
19 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6816BEVG15 |
20 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6709G7EV21 |
21 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6859GHBEV7 |
22 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6868EV09G |
23 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6808EV05G |
24 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动低地板城市客车 | SWB6109EV14G |
25 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6119BEV1 |
26 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6810CTBEV6 |
27 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6800EBEV7 |
28 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动低地板城市客车 | DFA6110CBEV |
29 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动城市客车 | CA6110URBEV21 |
30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动客车 | CA6110PRBEV21 |
31 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动客车 | CA6110LRBEV21 |
32 | 领途汽车有限公司 | 领途牌 | 纯电动轿车 | YGM7002BEVB5 |
33 | 领途汽车有限公司 | 领途牌 | 纯电动轿车 | YGM7002BEVB2 |
34 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001FADBEV |
35 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001FACBEV |
36 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001FAABEV |
37 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004EVPKBW |
38 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004EVJHBU |
39 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004EVC1EBJ |
40 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004EVA5KBJ |
41 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS11F |
42 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏牌 | 纯电动轿车 | NHQ7000BEVEH |
43 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7006BEVA2 |
44 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7006BEVA1 |
45 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7006BEVA |
46 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | 纯电动轿车 | GAM7001BEVA0M |
47 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | 纯电动轿车 | GAM7000BEVD0U |
48 | 零跑汽车有限公司 | 零跑牌 | 纯电动轿车 | FZ7000BEV12 |
49 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | HFC7000WEV13 |
50 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | MR7003BEV03 |
《道路机动车辆生产企业及产品公告》 新车公示·新能源部分
数据来源:电车资源研究院序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动低入口城市客车 | HFF6600E6EV21 |
2 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6709G7EV21 |
3 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HN1310N36C5BEVJY |
4 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | 换电式纯电动载货汽车底盘 | HN1311N36C5BEVJY |
5 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | HN4252B36C6BEV |
6 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | HN5311GJBN36C5BEVY |
7 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | HN5310GJBN36C5BEVY |
8 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | 皖信牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | WHX5030XTYBEV |
9 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车 | HFC1040EV2-1 |
10 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | HFC7000WEV13 |
11 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | ND4250BBXJ7Z06BEV |
12 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动牵引汽车 | ND4250BBXJ7Z04BEV |
13 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | ND4250BBXJ7Z05BEV |
14 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Ben... | 插电式混合动力轿车 | BJ7204PELHEV |
15 | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6129EVCA-N |
16 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | HLT5080XTYEV |
17 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 中燕牌 | 纯电动吸尘车 | BSZ5049TXCBEV |
18 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 中燕牌 | 纯电动吸尘车 | BSZ5041TXCBEV |
19 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 中燕牌 | 纯电动吸粪车 | BSZ5109GXEBEV |
20 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 中燕牌 | 纯电动救险车 | BSZ5035XXHBEV |
21 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 中燕牌 | 纯电动除雪车 | BSZ5039TCXBEV |
22 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 中燕牌 | 纯电动吸粪车 | BSZ5030GXEBEV |
23 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动工程车 | BJ5037XGCEV1 |
24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5038XXYEV4 |
25 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动仓栅式运输车 | BJ5031CCYEV3 |
26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1045EVJAW |
27 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5045XXYEVW |
28 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车底盘 | BJ6129EVDA |
29 | 北汽瑞翔汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动冷藏车 | BJ5030XLCDMN5XBEV |
30 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7006BEVA2 |
31 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7006BEVA1 |
32 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7006BEVA |
33 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6482ST6HEV2 |
34 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6482ST6HEV1 |
35 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6482ST6HEV3 |
36 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动多用途乘用车 | CC6470CA02ABEV |
37 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动多用途乘用车 | CC6470CA01BBEV |
38 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 燃料电池吸粪车 | ZBH5180GXEDLFCEVQJ |
39 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ZBH5040ZZZSHBBEV |
40 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5189ZYSDFBEV |
41 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5120TXSSHABEV |
42 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动路面养护车 | ZBH5040TYHBJBEV1 |
43 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | ZBH5040XTYSHBEV |
44 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5181ZYSBYBEV |
45 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXSBJBEV1 |
46 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXSDFBEV1 |
47 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | CGC3310EV1Z2 |
48 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1040BBEV633 |
49 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | CGC3310BEV1Z2 |
50 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动厢式运输车 | CGC5040XXYBBEV633 |
新车公告·新能源汽车部分
数据来源:电车资源研究院序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动厢式运输车 | HFF5040X |
2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车 | HFC1045 |
3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动多用途货车底盘 | HFC1037 |
4 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动多用途货车 | HFC1037 |
5 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5040X |
6 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | ND3310 |
7 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰 | 纯电动轿车 | BJ7003 |
8 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 欧曼牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | BJ3319 |
9 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 欧曼牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | BJ3319 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1045、BJ1108、BJ1186 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车 | BJ1108 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动路面养护车 | BJ5045TYH |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动洗扫车 | BJ5184TXS |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动垃圾转运车 | BJ5044ZLJ |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5186X |
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7008 |
17 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6470 |
18 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7000 |
19 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动多用途乘用车 | CGC6481 |
20 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6858、CAT6105 |
21 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | CL5122TCA |
22 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动路面养护车 | CL5041TYH |
23 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6109 |
24 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1030 |
25 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7002 |
26 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1180、EQ1310 |
27 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | 纯电动轿车 | GAM7000 |
28 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车 | GXA1031 |
29 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5036X、GXA5033X |
30 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料电池城市客车 | HQK6105 |
31 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | 纯电动载货汽车 | GHT1030 |
32 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | 纯电动厢式运输车 | GHT5035X |
33 | 恒大新能源汽车(天津)有限公司 | 恒驰牌 | 纯电动多用途乘用车 | HDE6470 |
34 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 万山牌 | 纯电动城市客车 | WS6105、WS6655、WS6855 |
35 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动疫苗冷链车 | JKC5035X |
36 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动厢式运输车 | JKC5035X |
37 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动冷藏车 | JKC5034X、JKC5035X |
38 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 换电式纯电动厢式运输车 | JKC5035X |
39 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 纯电动厢式运输车 | JKC5035X |
40 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动客车 | DNC6820 |
41 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5035X |
42 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6101 |
43 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力载货汽车 | DNC1049 |
44 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力仓栅式运输车 | DNC5049CCY |
45 | 集瑞联合重工有限公司 | 集瑞联合牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | QCC3312 |
46 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | JGL5047X、JGL5037X |
47 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6829 |
48 | 零跑汽车有限公司 | 零跑牌 | 纯电动多用途乘用车 | FZ6480 |
49 | 领途汽车有限公司 | 领途牌 | 纯电动轿车 | YGM7002 |
50 | 明君汽车有限公司 | 华凯牌 | 纯电动载货汽车底盘 | MJC1020 |
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录
数据来源:电车资源研究院序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kwh) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7001FADBEV | 糯玉米 | 210 | 840 | 144 | 17.65 | |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7001FAABEV | 糯玉米 | 155 | 805 | 110 | 12.92 | |
3 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7001FACBEV | 糯玉米 | 210 | 840 | 138 | 17.65 | |
4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6491EBABEV | 阿维塔11 | 600 | 2346/2280 | 520 | 90.38 | |
5 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | DN6530MBEV | EV400 | 401 | 2280 | 442±13.2 | 70.479 | |
6 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVC1EBJ | 宏光MINIEV | 200(CLTC工况) | 772 | 153 | 17.3 | |
7 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVA5KBJ | 宏光MINIEV | 200(CLTC工况) | 772 | 147 | 17.3 | |
8 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVPKBW | 宏光MINIEV | 170(CLTC工况) | 705 | 116 | 13.4 | |
9 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVJHBU | 宏光MINIEV | 170(CLTC工况) | 705 | 118 | 13.8 | |
10 | 广汽乘用车有限公司 | GAM7001BEVA0M | AION S | 510 | 1640/1660 | 360 | 58.81 | |
11 | 广汽乘用车有限公司 | GAM7000BEVD0U | AION Y | 500 | 1655/1670 | 388 | 59 | |
12 | 零跑汽车有限公司 | FZ7000BEV12 | T03 | 310 | 1130 | 265±7.95 | 31.9488 | |
13 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000WEV13 | E·10X | 306 | 1100 | 224 | 31.5 | |
14 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | VCC7003F02XBEV | XC40 | 500 | 2157 | 491 | 78 | |
15 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | VCC7002F11VBEV | 极星2 | 640 | 2008 | 491 | 78 | |
16 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | VCC7002F12VBEV | 极星2 | 610 | 2015 | 491 | 78 | |
17 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | VCC7003F41XBEV | C40 | 530 | 2144 | 491 | 78 | |
18 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | VCC7003F42XBEV | C40 | 550 | 1986 | 450 | 69 | |
19 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7003BEV03 | 几何E,E | 401 | 1348 | 311 | 39.4 | |
20 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | EXH6460A09BEV | W6 | 620(cltc) | 1882 | 470 | 82.712 | |
21 | 东风汽车集团有限公司 | DFM7002G1F4BEV | 风神E70 | 433 | 1502 | 346 | 52.85 | |
22 | 东风汽车集团有限公司 | EQ6491AL5F2BEV | 岚图FREE | 631 | 2310 | 570 | 103.01 | |
23 | 东风汽车集团有限公司 | DFM7002G1F0BEV | 风神E70 | 412 | 1537 | 376±10 | 50.23 | |
24 | 一汽-大众汽车有限公司 | FV6469AABEV | Q4 | 605 | 2160 | 485 | 84.8 | |
25 | 一汽-大众汽车有限公司 | FV6469ABBEV | Q4 | 543 | 2255 | 485 | 84.8 | |
26 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | TV6470BEV4WD | bZ4X | 560(CLTC)/500(CLTC) | 2005/2035 | 429 | 66.7 | |
27 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | TV6470BEVFF | bZ4X | 615(CLTC) | 1910/1870 | 429 | 66.7 | |
28 | 合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS11F | 哪吒V | 401 | 1151 | 248±7.4 | 38.54 | |
29 | 长城汽车股份有限公司 | CC6470CA01BBEV | 欧拉朋克猫 | 510(CLTC) | 2245 | 543±15 | 76.44 | |
30 | 长城汽车股份有限公司 | CC6470CA02ABEV | 欧拉朋克猫 | 610(CLTC) | 2220 | 527±15 | 93.93 | |
31 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ7000BEVEH | P7 | 625 | 1940/1915 | 473 | 77.9 | |
32 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7006BEVA2 | 比亚迪海豹 | 700 | 2015 | 558 | 82.56 | |
33 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7006BEVA1 | 比亚迪海豹 | 650 | 2150 | 560 | 82.56 | |
34 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7006BEVA | 比亚迪海豹 | 550 | 1885 | 437 | 61.44 | |
35 | 捷尼赛思汽车销售(上海)有限公司 | RG3EV4WD | 纯电动乘用车(G80)(新能源汽车) | 602 | 2302 | 546.2 | 86 | |
36 | 宇通客车股份有限公司 | ZK6816BEVG15 | 纯电动城市客车 | 550 | 7450/7780/8100/8450 | 1338 | 210.541 | |
37 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6600E6EV21 | 纯电动低入口城市客车 | 410 | 4150/4300/3950/3800 | 579 | 90.24 | |
38 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6709G7EV21 | 纯电动城市客车 | 499 | 6100/6650/6400/5900 | 1017 | 163.36 | |
39 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6859GHBEV7 | 纯电动城市客车 | 538 | 8100/8500/8900 | 1456 | 229 | |
40 | 上海申沃客车有限公司 | SWB6868EV09G | 纯电动城市客车 | 554 | 9200 | 1534 | 242.273 | |
41 | 上海申沃客车有限公司 | SWB6808EV05G | 纯电动城市客车 | 477 | 8450 | 1278 | 200.542 | |
42 | 上海申沃客车有限公司 | SWB6109EV14G | 纯电动低地板城市客车 | 562 | 11800 | 2007 | 315.863 | |
43 | 东风特种汽车有限公司 | EQ6810CTBEV6 | 纯电动城市客车 | 330 | 6600/6800 | 949 | 151.7 | |
44 | 东风汽车股份有限公司 | DFA6110CBEV | 纯电动低地板城市客车 | 700/690 | 12000/11400/11700 | 1920/1926 | 300.288/302.16 | |
45 | 东风汽车股份有限公司 | DFA6800EBEV7 | 纯电动城市客车 | 420/350 | 6210/6400/6600 | 922.5/778.5 | 144.42/122.20 | |
46 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | DD6119BEV1 | 纯电动城市客车 | 520/460 | 12100/11500 | 1612/1456 | 255.4/229 | |
47 | 武汉客车制造股份有限公司 | WH6103GBEV | 纯电动低地板城市客车 | 590 | 10900/11400 | 1917 | 300.8 | |
48 | 南京市公共交通车辆厂 | NJC6127GBEV | 纯电动低入口城市客车 | 650 | 12100/11500 | 2200 | 359.04 | |
49 | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | BJ6129EVCA-N | 纯电动城市客车 | 598 | 11900/12200/12500 | 1898 | 303.4 | |
50 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6666BEVG07 | 纯电动城市客车 | 320 | 6000/5400/5500/5700 | 806 | 127.74 |