销量排行榜
陕汽换电式纯电动牵引汽车
徐工纯电动半挂牵引车
徐工换电式纯电动半挂牵引车
解放换电式纯电动牵引汽车
三一纯电动半挂牵引车
远程换电式纯电动半挂牵引车
北奔纯电动牵引车
新能源汽车推广应用推荐车型目录配套信息表
数据来源:电车资源研究院序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 | 电池类型 | 电池厂家 | 电机类型 | 电机厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 燃料电池城市客车 | DNC6850FCEVG34 | 磷酸铁锂蓄电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | / | 浙江中车尚驰电气有限公司 |
2 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 燃料电池客车 | DNC6820FCEV31 | 磷酸铁锂蓄电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | / | 中车株洲电机有限公司 |
3 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | DNC6600BEVGC13 | 磷酸铁锂蓄电池 | 湖北亿纬动力有限公司 | 永磁同步电机 | 浙江中车尚驰电气有限公司 |
4 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池城市客车 | XML6855JFCEVJ0CL | 磷酸铁锂蓄电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | / | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6600GAEVN1W | 磷酸铁锂电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | / | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
新能源汽车推广应用推荐车型目录
数据来源:电车资源研究院序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 燃料电池城市客车 | DNC6850FCEVG34 |
2 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 燃料电池客车 | DNC6820FCEV31 |
3 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | DNC6600BEVGC13 |
4 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池城市客车 | XML6855JFCEVJ0CL |
5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6600GAEVN1W |
6 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | ZK6106FCEVG16 |
7 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 燃料电池低入口城市客车 | JS6108GHFCEV2 |
8 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动客车 | NJ6607EEV |
9 | 大连氢锋客车有限公司 | 解放牌 | 燃料电池低入口城市客车 | DK6109URFCEV32 |
10 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 江西牌 | 纯电动城市客车 | JXK6112BEV |
11 | 无锡中车新能源汽车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动低入口城市客车 | TEG6105URBEV82 |
12 | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 福田牌 | 纯电动低地板城市客车 | BJ6129EVCA-N1 |
13 | 青岛美锦新能源汽车制造有限公司 | 美锦飞驰牌 | 纯电动城市客车 | QMJ6850BEVGA |
14 | 青岛美锦新能源汽车制造有限公司 | 美锦飞驰牌 | 纯电动城市客车 | QMJ6111BEVGA |
15 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6117BEVH01 |
16 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动低入口城市客车 | HQK6601UBEVU |
17 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低入口城市客车 | NJL6856EVD |
18 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6800EV |
19 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6600EVQ4 |
20 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低地板城市客车 | NJL6126EVF |
21 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低入口城市客车 | NJL6126EVD1 |
22 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低入口城市客车 | NJL6126EVD |
23 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低地板城市客车 | NJL6116EVF2 |
24 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低地板城市客车 | NJL6116EVF1 |
25 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6810WGBEVL |
26 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6601EGBEVL |
27 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低入口城市客车 | ZK6856BEVG14E |
28 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6827BEVG35 |
29 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动低入口城市客车 | HFF6850E9EV21 |
30 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6829A6EV11 |
31 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动低入口城市客车 | JS6108GHBEV38 |
32 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6690CTBEV1 |
33 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动低地板城市客车 | DFA6110CBEV3 |
34 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJH11G |
35 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 凌宝牌 | 纯电动轿车 | HXK7000BEVC00 |
36 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动轿车 | SQJ7002YAC4BEV |
37 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动轿车 | SQJ7002YAC3BEV |
38 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动轿车 | SQJ7002YAC2BEV |
39 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动轿车 | DD7000BEVWRA |
40 | 北京汽车制造厂有限公司 | 燕铃牌 | 纯电动轿车 | BAW7000UB43BEV |
41 | 东风汽车有限公司 | 霆睿牌 | 纯电动轿车 | DFL7003NNY3BEV |
42 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | QCJ6520MT6HEV2 |
43 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | MR6501DCHEV01 |
44 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动多用途乘用车 | SH6551J2BEV-4 |
45 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动多用途乘用车 | SH6491A1BEV-5 |
46 | 上汽通用汽车有限公司 | 凯迪拉克(CADILLAC)牌 | 纯电动多用途乘用车 | SGM6500BBBEV |
47 | 上汽大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | 纯电动多用途乘用车 | SVW6493FEV |
48 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJ726 |
49 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS403 |
50 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS402 |
《道路机动车辆生产企业及产品公告》 新车公示·新能源部分
数据来源:电车资源研究院序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 插电式混合动力载货汽车 | HFC1041PHEV1 |
2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车 | HFC1123EV1Z |
3 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | BQJ5040ZXXSHEV |
4 | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CC6470AH05EPHEV |
5 | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CC6470AH05GPHEV |
6 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 燃料电池洗扫车 | ZBH5180TXSDLFCEVMT |
7 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动厢式垃圾车 | ZBH5042ZXLDNBEV |
8 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6102CRBEV |
9 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6902CWBEV |
10 | 程力重工股份有限公司 | 程力重工牌 | 燃料电池绿化喷洒车 | CLH5180GPSCEV |
11 | 楚胜汽车集团有限公司 | 楚胜牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CSC5127ZYSSHBEV |
12 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1181KACFCEVJ24 |
13 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | EQ1041BEVG |
14 | 福龙马集团股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动厢式垃圾车 | FLM5181ZXLDFBEV |
15 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAH6460BEVS0F |
16 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | 纯电动载货汽车 | GHT1030D-BEV1 |
17 | 贵州万仁汽车集团有限公司 | 万仁牌 | 纯电动厢式运输车 | WR5010XXYBEV1 |
18 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | CGJ5320ZXXEQBEV |
19 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CGJ5127ZYSSHBEVD8 |
20 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS11H |
21 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS11J |
22 | 河南华茂骏捷车辆有限公司 | 华茂骏捷牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | LHC5310ZLJSXBEV |
23 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | 中悦牌 | 换电式纯电动载货汽车底盘 | ZYP1310EVJ2 |
24 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HQG1045EV |
25 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | HQG5045ZZZEV |
26 | 湖北馨雅通达汽车科技有限公司 | 馨雅通牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZXN5120ZYSBEV |
27 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动车厢可卸式汽车 | DNC5047ZKXBEVGN1 |
28 | 江苏中汽高科股份有限公司 | 常奇牌 | 纯电动清障车 | ZQS5180TQZDBEV |
29 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | KLQ3310AEV1 |
30 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 换电式纯电动车厢可卸式垃圾车 | KLQ5310ZXXAEV1 |
31 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | KLQ3310AREV1 |
32 | 凯达环境科技有限公司 | 凯恒达牌 | 纯电动多功能抑尘车 | HKD5180TDYYTBEV |
33 | 凯达环境科技有限公司 | 凯恒达牌 | 纯电动洗扫车 | HKD5180TXSYTBEV |
34 | 凯达环境科技有限公司 | 凯恒达牌 | 纯电动洗扫车 | HKD5100TXSYTBEV |
35 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 凌宇牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | CLY5319GJB32BEV1 |
36 | 南通明诺电动科技股份有限公司 | 明诺牌 | 纯电动路面养护车 | MN5040TYHBEVBYD |
37 | 山东祥农专用车辆有限公司 | 祥农达牌 | 纯电动吸粪车 | SGW5030GXEBEV |
38 | 山推建友机械股份有限公司 | 建友牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | SDX5310GJBSEV1 |
39 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动低地板城市客车 | SWB6909EV08G |
40 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动低地板城市客车 | SWB6109EV17G |
41 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6750GBEV7 |
42 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动救险车 | SH5032XXHD8BEV-9 |
43 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动仓栅式运输车 | SH5047CCYZFEVMZ5 |
44 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动载货汽车 | NJA1030BEV |
45 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动仓栅式运输车 | NJA5030CCYBEV |
46 | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | YBL6591GBEV |
47 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 燃料电池客车 | XMQ6112AYFCEV03 |
48 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 纯电动绿化喷洒车 | DXA5080GPSDBEV |
49 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | XGH5080ZYSDBEVG |
50 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 燃料电池半挂牵引车 | XGA4253FCEVWC |
新车公告·新能源汽车部分
数据来源:电车资源研究院序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动低入口城市客车 | HFF6850 |
2 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HN1311 |
3 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | HN5311GJB |
4 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | 换电式纯电动载货汽车底盘 | HN1310 |
5 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | HN5310GJB |
6 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | ND3310 |
7 | 北京汽车制造厂有限公司 | 燕铃牌 | 纯电动轿车 | BAW7000 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1045、BJ1032 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车 | BJ1032 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动洗扫车 | BJ5183TXS |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6539 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5045X、BJ5039X、BJ5032X |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | BJ5103ZYS |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动低地板城市客车底盘 | BJ6129 |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 燃料电池洗扫车 | BJ5182TXS |
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | QCJ6520 |
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BYD1040 |
18 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1044、CGC1030、CGC1042 |
19 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动载货汽车 | CGC1042 |
20 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动厢式运输车 | CGC5044X |
21 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动仓栅式运输车 | CGC5042CCY、CGC5030CCY、CGC5044CCY |
22 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 燃料电池自卸汽车底盘 | CGC3310 |
23 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 燃料电池自卸汽车 | CGC3310 |
24 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车底盘 | CAT6490 |
25 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动厢式运输车 | CAT5030X |
26 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动洗扫车 | CDK5070TXS |
27 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动扫路车 | CL5041TSL |
28 | 大连氢锋客车有限公司 | 解放牌 | 燃料电池低入口城市客车 | DK6109 |
29 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动轿车 | DD7000 |
30 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车 | LZ1040 |
31 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动厢式运输车 | LZ5040X |
32 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动低地板城市客车 | DFA6110 |
33 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1120 |
34 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动自卸汽车 | EQ3120 |
35 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1090、EQ1181、EQ1131 |
36 | 东风汽车有限公司 | 霆睿牌 | 纯电动轿车 | DFL7003 |
37 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1041 |
38 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | DFH3310 |
39 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 纯电动自卸汽车 | DFH3310 |
40 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5041X |
41 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 纯电动冷藏车 | EQ5041X |
42 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6690 |
43 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 飞驰牌 | 纯电动客车底盘 | FSQ6820、FSQ6101、FSQ6860 |
44 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | FSQ1041 |
45 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池厢式运输车 | FSQ5041X |
46 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6450 |
47 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动厢式运输车 | HQK5032X |
48 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动低入口城市客车 | HQK6601 |
49 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | 纯电动载货汽车底盘 | YCE1047 |
50 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | 纯电动厢式运输车 | YCE5047X |
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录
数据来源:电车资源研究院序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kwh) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | DD7000BEVWRA | auroras | 180 | 900 | 130±5 | 16.32 | |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6491EBEBEV | 11011 | 680 | 2425/2365 | 625 | 116.79 | |
3 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7006AAEBEV | SL03 | 705 | 1870 | 470 | 79.97 | |
4 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW6450EVA6EAU | 五菱荣光EV | 300(CLTC) | 1470 | 331 | 41.5 | |
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6539EVAA2 | 风景G7 | 275/228 | 1960/2010 | 309±9/363.6±10 | 50.23/41.86 | |
6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7004BEV6 | 比亚迪海豚,比亚迪EA1 | 420(CLTC) | 1405 | 321 | 45.12 | |
7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7004BEV7 | 比亚迪海豚,比亚迪EA1 | 401(CLTC) | 1450 | 321 | 45.12 | |
8 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM6500BBBEV | LYRIQ | 608 | 2600 | 620 | 95.7 | |
9 | 零跑汽车有限公司 | FZ6480BEV15 | C11 | 510 | 2120 | 595±17.85 | 78.54 | |
10 | 神龙汽车有限公司 | DC7006XAAXBEVL | ES600 | 430 | 1573 | 334±5 | 53.49 | |
11 | 东风汽车有限公司 | DFL7003NNY3BEV | 小虎 | 125(CLTC) | 795 | 102 | 11.98 | |
12 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL7000BEV08 | 精灵#1 | 535 | 1770 | 390 | 66 | |
13 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL7000BEV09 | 精灵#1 | 560 | 1800 | 390 | 66 | |
14 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7003BEV06 | 几何E | 401 | 1348 | 311 | 39.4 | |
15 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7001BEV16 | 001 | 536(CLTC) | 2290 | 528 | 86 | |
16 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7001BEV21 | 001 | 616(CLTC) | 2350 | 581 | 100 | |
17 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7001BEV15 | 001 | 732(CLTC) | 2225 | 581 | 100 | |
18 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7001BEV18 | 001 | 650(CLTC)/616(CLTC)/616CLTC) | 2340 | 581 | 100 | |
19 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7003BEV07 | 几何E | 320 | 1290 | 275 | 33.5 | |
20 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7001BEV17 | 001 | 732(CLTC) | 2225 | 581 | 100 | |
21 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7001BEV20 | 001 | 560(CLTC)/536(CLTC) | 2270 | 528 | 86 | |
22 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW6493FEV | Q5 e-tron | 550 | 2410 | 476 | 83.4 | |
23 | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | YQZ7002BEVHIPHIZ | HiPhi Z | 560 | 2510 | 557 | 94.277 | |
24 | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | YQZ7001BEVHIPHIZ | HiPhi Z | 655 | 2539 | 590 | 120 | |
25 | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | YQZ7000BEVHIPHIZ | HiPhi Z | 705 | 2539 | 590 | 120 | |
26 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6491A1BEV-5 | EV80,EV80 PLUS | 250/240 | 2090/2060 | 385 | 51.5 | |
27 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6551J2BEV-4 | EV90 | 340 | 2980 | 645±19.3 | 88.55 | |
28 | 合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS403 | 哪吒S | 650(CLTC) | 2130 | 510 | 91 | |
29 | 合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS402 | 哪吒S | 715(CLTC) | 2000 | 474 | 85.11 | |
30 | 合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS401 | 哪吒S | 715(CLTC) | 1990 | 476 | 84.5 | |
31 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK7000BEVC00 | 凌宝coco | 140 | 815 | 103 | 11.52 | |
32 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK7000BEVA15 | 凌宝BOX | 320 | 970 | 200 | 31.6498 | |
33 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | JKC6450A0L1BEV | 新海狮EV | 305 | 1520 | 284 | 40.55 | |
34 | 江苏华梓车业有限公司 | JNQ6340BEV1 | 欧麦加 | 128 | 840 | 104±3 | 10.24 | |
35 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6471BEV500 | 创维EV6 | 500 | 1920 | 475 | 71.54 | |
36 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ6490BEVGD | 小鹏G9 | 570(CLTC) | 2190/2230 | 607 | 78.2 | |
37 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ7000BEVDX | G3i | 460(CLTC)/430(CLTC) | 1682/1680 | 410 | 55.3 | |
38 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ7000BEVDJ | P5 | 480(CLTC)/470(CLTC) | 1734/1735 | 410 | 55.3 | |
39 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6501LBEV2 | LS7 | 625 | 2630 | 532 | 100 | |
40 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6501LBEV1 | LS7 | 660 | 2520 | 532 | 100 | |
41 | 四川野马汽车股份有限公司 | SQJ7002YAC2BEV | 雷丁芒果,雷丁芒果Pro,雷丁芒果Max | 150 | 805 | 127 | 12.1 | |
42 | 四川野马汽车股份有限公司 | SQJ7002YAC3BEV | 雷丁芒果,雷丁芒果Pro,雷丁芒果Max | 210 | 830 | 156 | 17.28 | |
43 | 四川野马汽车股份有限公司 | SQJ7002YAC4BEV | 雷丁芒果,雷丁芒果Pro,雷丁芒果Max | 210 | 830 | 156 | 17.28 | |
44 | 宇通客车股份有限公司 | ZK6856BEVG14E | 纯电动低入口城市客车 | 575 | 7000/7750/7500/8040/7250 | 1456 | 229.048 | |
45 | 宇通客车股份有限公司 | ZK6827BEVG35 | 纯电动城市客车 | 575 | 8950/9600/9150/9350 | 1332 | 211.401 | |
46 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6829A6EV11 | 纯电动城市客车 | 435 | 8600/9000 | 1100 | 179.52 | |
47 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6850E9EV21 | 纯电动低入口城市客车 | 636 | 9200/9450 | 1690 | 268.7 | |
48 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6108GHBEV38 | 纯电动低入口城市客车 | 473 | 10900/11500/10300 | 1612 | 255.4 | |
49 | 南京汽车集团有限公司 | NJ6607EEV | 纯电动客车 | 403 | 3150 | 607±18.2 | 88.098 | |
50 | 东风特种汽车有限公司 | EQ6690CTBEV | 纯电动城市客车 | 400 | 6100/5950 | 806 | 127.74 |