车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 瑞驰EC75客运 先锋型 41.5kWh(DXK6510AC3BEV) | 258 | - | - | 41.5 | 10.99万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 瑞驰EC75客运 超充版 先锋型II 巅峰电池50.1kWh(DXK6510AC4BEV) | 293 | - | - | 50.1 | 12.99万 | 9.89万 | + 对比 | 询底价 |
2025款 瑞驰EC75客运 超充版 先锋型I 巅峰电池 52.16kWh(DXK6510AC1BEV) | 334 | - | - | 52.16 | 12.39万 | 9.30万 | + 对比 | 询底价 |
2025款 瑞驰EC75客运 智行超充版 超越型II 巅峰电池50.1kWh(DXK6510AC4BEV) | 293 | - | - | 50.1 | 10.99万 | 10.50万 | + 对比 | 询底价 |
2025款 瑞驰EC75客运 智行超充版 先锋型II 巅峰电池 50.1kWh(DXK6510AC4BEV) | 293 | - | - | 50.1 | 10.29万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 瑞驰EC75客运 智行超充版 超越型I 巅峰电池 52.16kWh(DXK6510AC1BEV) | 334 | - | - | 52.16 | 10.29万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 瑞驰EC75客运 智行超充版 先锋型I 巅峰电池 52.16kWh(DXK6510AC1BEV) | 334 | - | - | 52.16 | 9.69万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 瑞驰EC75客运 智行版 先锋型 41.5kWh(DXK6510AC3BEV) | 258 | - | - | 41.5 | 8.29万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-05-22
2025-05-08
2025-02-17
2025-01-22