车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024款 远程星享V6E 功能版 智芯46.08kWh(JHC6480BEV71) | 325 | 46.08 | 17.58万 | 7.29万 | + 对比 | 询底价 | ||
2025款 远程星享V6E 创富版II 玄武35.239kWh(JHC6481BEVR4) | 260 | - | - | 35.239 | 13.59万 | 6.39万 | + 对比 | 询底价 |
2025款 远程星享V6E 创富版I 玄武35.239kWh(JHC6481BEVR4) | 260 | - | - | 35.239 | 13.39万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 远程星享V6E 功能版 玄武41.055kWh(JHC6481BEVR1) | 300 | - | - | 41.055 | 14.78万 | 7.28万 | + 对比 | 询底价 |
2024款 远程星享V6E 功能版 宁德时代41.86kWh(JHC6480BEV22) | 300 | - | - | 41.86 | 15.48万 | 7.58万 | + 对比 | 询底价 |
2024款 远程星享V6E 功能版 智芯46.08kWh(JHC6480BEV71) | 325 | 46.08 | 17.58万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 | ||
2023款 远程星享V6E 功能版 国轩41.93kWh(JHC6480BEV51) | 300 | 41.93 | 17.58万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-01-22
2025-01-18
2024-11-13
2024-11-04