工况:260-300
纯电续航(km)
1375-1395
额定载重(kg)
6.00
货厢容积 m³
41.055-41.93
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024款 远程星享V6F 金标超值版 宁德时代41.86kWh(DNC5037XXYBEVP1) | 260 | 1395 | 6.0 | 41.86 | 16.18万 | 7.60万 | + 对比 | 询底价 |
2024款 远程星享V6F 金标尊享版 宁德时代41.86kWh(DNC5037XXYBEVP1) | 260 | 1395 | 6.0 | 41.86 | 16.38万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 远程星享V6F 金标尊享版 国轩41.93kWh(DNC5032XXYBEVM3) | 260 | 1375 | 6.0 | 41.93 | 15.68万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 远程星享V6F 金标超值版 国轩41.93kWh(DNC5032XXYBEVM3) | 260 | 1375 | 6.0 | 41.93 | 15.48万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 远程星享V6F 金标尊享版 玄武41.05kWh(DNC5031XXYBEVGP2) | 300 | 1380 | 6.0 | 41.055 | 15.68万 | 7.68万 | + 对比 | 询底价 |
2024款 远程星享V6F 金标超值版 玄武41.05kWh(DNC5031XXYBEVGP2) | 300 | 1380 | 6.0 | 41.055 | 15.48万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-01-22
2024-12-28
2024-08-16
2024-08-08