车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 瑞驰EC75 先锋型 宁德时代41.86kWh(CRC5030XXYFN1-BEV) | 16.98万 | 252 | 1200 | 6.9,7.14 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2023款 瑞驰EC75 超越型 宁德时代41.86kWh(CRC5030XXYFN1-BEV) | 17.58万 | 252 | 1200 | 6.9,7.14 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2023款 瑞驰EC75 超越型 中创新航41.85kWh(CRC5030XXYFN-BEV) | 17.18万 | 252 | 1200 | 6.9,7.14 | 41.85 | + 对比 | 询底价 |
2023款 瑞驰EC75 先锋型 中创新航41.85kWh(CRC5030XXYFN-BEV) | 16.58万 | 252 | 1200 | 6.9,7.14 | 41.85 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2023-12-05
2023-12-01
2023-10-11
2023-09-28
2023-10-27