工况:263-330
纯电续航(km)
1270-1340,1310
额定载重(kg)
7.00-7.50
货厢容积 m³
41.86-53.58
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 鑫源E3L 宁德时代53.58kWh(JKC5038XXYA0X1BEV) | 330 | 1270 | 7.0,7.5 | 53.58 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 鑫源E3L 宁德时代41.86kWh(JKC5038XXYA0X1BEV) | 263 | 1340,1310 | 7.0,7.5 | 41.86 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 鑫源E3L 宁德时代41.86kWh(JKC5038XXYA0X2BEV) | 263 | 1340 | 7.0,7.5 | 41.86 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 鑫源E3L 弗迪电池42.3kWh(JKC5038XXYA0XBBEV) | 263 | 1320 | 7.0,7.5 | 42.3 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 鑫源E3L 弗迪电池42.3kWh(JKC5038XXYA0X6BEV) | 263 | 1320 | 7.0,7.5 | 42.3 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2023款 鑫源E3L 豪华型 宁德时代41.86kWh(JKC5038XXYA0X1BEV) | 263 | 1340 | 7.0 | 41.86 | 17.58万 | 9.38万 | + 对比 | 询底价 |
2023款 鑫源E3L 标准型 宁德时代41.86kWh(JKC5038XXYA0X1BEV) | 263 | 1340 | 7.0 | 41.86 | 17.18万 | 9.28万 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-07-24
2025-07-23
2025-07-11
2025-06-20
2025-07-21
2025-07-04
2025-06-30
2025-01-23