工况:252-322
纯电续航(km)
1105-1200
额定载重(kg)
6.90-7.14
货厢容积 m³
41.5-52.16
电池容量(kWh)
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 瑞驰EC75 智行超充版 超越型Ⅰ 巅峰电池52.16kWh(CRC5030XXYFN8-BEV) | 9.99万 | 322 | 1105 | 6.9 | 52.16 | + 对比 | 询底价 |
2025款 瑞驰EC75 智行超充版 先锋型Ⅰ 巅峰电池52.16kWh(CRC5030XXYFN8-BEV) | 9.39万 | 322 | 1105 | 6.9 | 52.16 | + 对比 | 询底价 |
2025款 瑞驰EC75 超充版 超越型Ⅰ 巅峰电池52.16kWh(CRC5030XXYFN8-BEV) | 9.69万 | 322 | 1105 | 6.9 | 52.16 | + 对比 | 询底价 |
2025款 瑞驰EC75 超充版 先锋型Ⅰ 巅峰电池52.16kWh(CRC5030XXYFN8-BEV) | 9.09万 | 322 | 1105 | 6.9 | 52.16 | + 对比 | 询底价 |
2024款 瑞驰EC75 超越型 赣锋锂电41.5kWh(CRC5030XXYFN2-BEV) | 暂无报价 | 252 | 1200 | 6.9,7.14 | 41.85 | + 对比 | 询底价 |
2023款 瑞驰EC75 超越型II 宁德时代41.86kWh(CRC5030XXYFN1-BEV) | 暂无报价 | 252 | 1200 | 6.9,7.14 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2023款 瑞驰EC75 超越型 中创新航41.85kWh(CRC5030XXYFN-BEV) | 暂无报价 | 252 | 1200 | 6.9,7.14 | 41.85 | + 对比 | 询底价 |
2025-08-28
2025-08-04
2025-07-24
2025-07-18
2024-11-19
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-28