等速:423-797
纯电续航(km)
1115,1050,1065,1000,1015,950-965,900
额定载重(kg)
长:4180,4150
宽:2000,2050,2100
高:1900,2000,2050,2100,2200,2300
96.256-150.8
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024款 蓝擎EH-PRO 厢式 潍柴新能源132kWh(YTQ5042XXYKEEV346) | 671 | 965,900 | - | 131.98 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 蓝擎EH-PRO 厢式 潍柴新能源150.8kWh(YTQ5042XXYKHEV341-LQ) | 797 | 1115,1050,1065,1000,1015,950 | - | 150.8 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 蓝擎EH-PRO 厢式 潍柴新能源132kWh(YTQ5042XXYKEEV347) | 423 | 1165,1100 | - | 131.98 | 24.86万 | 20.98万 | + 对比 | 询底价 |
2024款 蓝擎EH-PRO 厢式 比亚迪96.256kWh(YTQ5042XXYKEEV341) | 423 | 1215,1150 | - | 96.256 | 21.81万 | 15.00万 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-08-06
2025-06-13
2024-12-24
2024-12-05
2025-06-27
2025-06-27
2023-08-31
2023-08-02