工况:210-300
纯电续航(km)
1205-1880
额定载重(kg)
长:3350
宽:1650
高:370
32.14-53.58
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 远程星享F1E 栏板 宁德时代53.58kWh(ZB1037BEVGDP1) | 300 | 1880 | - | 53.58 | 15.49万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2023款 远程星享F1E 栏板 宁德时代32.14kWh(ZB1037BEVGDP0) | 210 | 1205 | - | 32.14 | 12.99万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2023款 远程星享F1E 栏板 远程智芯46.08kWh(ZB1032BEVGDD6) | 275 | 1435 | - | 46.08 | 14.30万 | 6.29万 | + 对比 | 询底价 |
2023款 远程星享F1E 栏板 亿纬动力41.86kWh(ZB1031BEVGDD6) | 252 | 1475 | - | 41.86 | 13.88万 | 9.88万 | + 对比 | 询底价 |
2023款 远程星享F1E 栏板 宁德时代41.86kWh(ZB1030BEVGDD6) | 252 | 1495 | - | 41.86 | 14.28万 | 6.78万 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-03-18
2024-08-16
2024-06-04
2024-03-26
2023-06-06