车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 远程星享V7E 智尊版 明窗客车 宁德时代50.2kWh(JHC6507BEVR2) | 360 | - | - | 50.2 | 12.99万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 远程星享V7E 智慧版 明窗客车 宁德时代50.2kWh(JHC6507BEVR2) | 360 | - | - | 50.2 | 12.19万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 远程星享V7E 智尊版 明窗客车 智芯动力51.4kWh(JHC6501BEVR4) | 370 | - | - | 51.4 | 12.39万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 远程星享V7E 智慧版 明窗客车 智芯动力51.4kWh(JHC6501BEVR4) | 370 | - | - | 51.4 | 11.39万 | 7.99万 | + 对比 | 询底价 |
2025款 远程星享V7E 明窗客车 智芯动力(JHC6501BEVR3) | - | - | - | - | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 远程星享V7E 智富版 明窗客车 宁德时代50.2kWh(JHC6507BEVR2) | 360 | - | - | 50.2 | 11.89万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 远程星享V7E 智富版 明窗客车 智芯动力51.4kWh(JHC6501BEVR4) | 370 | - | - | 51.4 | 11.19万 | 8.29万 | + 对比 | 询底价 |
2025款 远程星享V7E 明窗客车 宁德时代(JHC6507BEVR1) | - | - | - | - | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-09-15
2025-07-05
2025-07-01
2025-06-20
2025-06-13