工况:260-355
纯电续航(km)
1195-1310
额定载重(kg)
6.70-7.00
货厢容积 m³
38.7-51.456
电池容量(kWh)
| 车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 远程星享V7E 尊享版 智芯动力51.456kWh(DNC5031XXYBEVGR4) | 355 | 1195 | 6.7 | 51.456 | 16.38万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 2024款 远程星享V7E 超值版 智芯动力51.456kWh(DNC5031XXYBEVGR4) | 355 | 1215 | 7.0 | 51.456 | 16.18万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 2024款 远程星享V7E 尊享版 智芯动力48.38kWh(DNC5031XXYBEVGP6) | 305 | 1210 | 6.7 | 48.38 | 15.98万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 2024款 远程星享V7E 尊享版 智芯动力38.7kWh(DNC5031XXYBEVGP7) | 260 | 1290 | 6.7 | 38.7 | 15.18万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 2024款 远程星享V7E 超值版 智芯动力48.38kWh(DNC5031XXYBEVGP6) | 305 | 1230 | 7.0 | 48.38 | 15.88万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 2024款 远程星享V7E 超值版 智芯动力38.7kWh(DNC5031XXYBEVGP7) | 260 | 1310 | 7.0 | 38.7 | 14.98万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
|---|
2024-12-28
2024-09-24
2024-09-21
2024-09-21
2024-09-14
2024-04-22