320-450
纯电续航 km
1315-1415,1350
额定载重kg
---
货厢容积m³
86.02-96.00
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 大象EV 96kWh(SQR5043XXYBEVH16) | 19.88~25.48万 | 450 | 1415,1350 | - | 96.00 | + 对比 | 询底价 |
2019款 大象EV 86kWh(SQR5044XXYBEVH16) | 18.20~18.30万 | 390 | 1415,1350 | - | 86.02 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018款 开瑞牌大象EV纯电动冷藏车 | 暂无报价 | 320 | 1315 | - | 88.06 | + 对比 | 询底价 |
2018款 开瑞大象EV 纯电动厢式运输车 | 16.78万 | 320 | 1315 | - | 88.06 | + 对比 | 询底价 |
2018-11-07
2018-11-07
2018-08-30
2018-08-03
车型询价:400-8568788
服务热线:0755-82426525
展会合作:0755-22917542
编辑热线:0755-82433081-602
客服邮箱:info@evpartner.com
广播电视节目制作经营许可证(粤)字第03230号
粤公网安备 44030402002488号