车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 江豚E7 瑞露科技62.98kWh(SQR5033XXYBEVH78) | 400 | 1175 | 7.1 | 62.98 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 江豚E7 瑞露科技41.86kWh(SQR5030XXYBEVH78) | 260 | 1375 | 7.1 | 41.86 | 暂无报价 | 7.88万 | + 对比 | 询底价 |
2024款 江豚E7 瑞露科技50.38kWh(SQR5031XXYBEVH78) | 310 | 1280 | 7.1 | 50.38 | 暂无报价 | 8.98万 | + 对比 | 询底价 |
2024款 江豚E7 瑞露科技50.38kWh(SQR5031XXYBEVH78) | 310 | 1280 | 7.1 | 50.38 | 暂无报价 | 8.98万 | + 对比 | 询底价 |
2024款 江豚E7 瑞露科技41.86kWh(SQR5030XXYBEVH78) | 260 | 1375 | 7.1 | 41.86 | 暂无报价 | 7.98万 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-08-04
2025-06-10
2025-05-22
2024-12-28
2025-05-29