工况:253-273
纯电续航(km)
1060-1140
额定载重(kg)
6.20-6.60
货厢容积 m³
38.64-42.3
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 鑫源E3 弗迪电池42.3kWh(JKC5038XXYA0X8BEV) | 273 | 1060 | 6.2,6.6 | 42.3 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 鑫源E3 弗迪电池42.3kWh(JKC5038XXYA0X7BEV) | 273 | 1060 | 6.2,6.6 | 42.3 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2023款 鑫源E3 标准型 宁德时代38.64kWh(KC5038XXYA0X0BEV) | 253 | 1140 | 6.2 | 38.64 | 16.78万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2023款 鑫源E3 豪华型 宁德时代38.64kWh(KC5038XXYA0X0BEV) | 253 | 1140 | 6.2 | 38.64 | 17.18万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-07-11
2025-04-14
2025-03-01
2024-12-30
2024-03-01