工况:230-252
纯电续航(km)
1255,1235,1195,1175,1150-1260,1200,1240,1210,1165,1145,1120
额定载重(kg)
长:2730,3090,2800,3100,3200
宽:1570,1650,1620
高:1700,1300,1560
40.18-50.23
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 祥菱Q 厢货 爱易科50.23kWh(BJ5030XYKEV72) | 1255,1235,1195,1175,1150 | - | 50.23 | 11.24~12.24万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 | |
2025款 祥菱Q 厢货 爱易科50.23kWh(BJ5030XXYEV72) | 1260,1200,1240,1210,1165,1145,1120 | - | 50.23 | 11.19~12.19万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 | |
2025款 祥菱Q 厢货 爱易科40.18kWh(BJ5030XYKEV72) | 230 | 1255,1235,1195,1175,1150 | - | 40.18 | 11.04~12.04万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 祥菱Q 厢货 爱易科40.18kWh(BJ5030XXYEV72) | 1260,1200,1240,1210,1165,1145,1120 | - | 40.18 | 10.99~11.99万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 | |
2025款 祥菱Q 厢货 亿纬动力41.86kWh(BJ5030XXYEV72) | 252 | 1260,1200,1240,1210,1165,1145,1120 | - | 41.86 | 10.45~11.45万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 祥菱Q 厢货 亿纬动力41.86kWh(BJ5030XYKEV72) | 230 | 1255,1235,1195,1175,1150 | - | 41.86 | 10.51~11.51万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 祥菱Q 厢货 宁德时代41.86kWh(BJ5030XYKEV72) | 230 | 1255,1235,1195,1175,1150 | - | 41.86 | 11.23~12.23万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 祥菱Q 厢货 宁德时代41.86kWh(BJ5030XXYEV72) | 252 | 1260,1200,1240,1210,1165,1145,1120 | - | 41.86 | 11.17~12.17万 | 7.98万 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2024-12-19
2024-12-02
2023-12-23
2023-11-04