等速:180
纯电续航(km)
700-805
额定载重(kg)
长:2529
宽:1640
高:1415,1615
23.96
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024款 大力牛魔王D05 厢式营运型 23.96kWh(DLP5020XXYBEVD05) | 180 | 805 | - | 23.96 | 7.98万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 大力牛魔王D05 厢式舒适型 23.96kWh(DLP5020XXYBEVD05) | 180 | 805 | - | 23.96 | 6.18万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 大力牛魔王D05 厢式标准型 23.96kWh(DLP5020XXYBEVD05) | 180 | 805 | - | 23.96 | 5.98万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2023款 大力牛魔王D05 厢式 锐能科技23.96kWh(DLP5022XXYBEVD03) | 180 | 700 | - | 23.96 | 7.98万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2024-05-09
2024-04-02
2023-10-20