等速:180-200
纯电续航(km)
995-1760
额定载重(kg)
长:4000
宽:1850
高:1850
55.7-66.84
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024款 蓝擎ER翼开启 厢货 宁德时代66.84KWh(YTQ5042XYKPDEV331) | 200 | 1760 | - | 66.84 | 13.55万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 蓝擎ER 厢货 宁德时代66.84KWh(YTQ5042XXYPDEV331) | 200 | 1760 | - | 66.84 | 13.55万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 蓝擎ER售货车 厢货 宁德时代55KWh(YTQ5032XSHPCEV331) | 180 | 905 | - | 55.7 | 12.13万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 蓝擎ER 厢货 宁德时代55KWh(YTQ5032XXYPCEV332) | 180 | 995 | - | 55.7 | 12.13万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2023-10-25
2023-10-11