工况:260-300
纯电续航(km)
1195-1495
额定载重(kg)
长:2850,3200,2800,3100
宽:1570,1650
高:360
40.18-50.23
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 祥菱Q 栏板 爱易科50.23kWh(BJ1030EVJA72) | 1440,1420,1385,1345,1285 | - | 50.23 | 10.71~11.71万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 | |
2025款 祥菱Q 栏板 爱易科40.18kWh(BJ1030EVJA72) | 1440,1420,1385,1345,1285 | - | 40.18 | 10.51~11.51万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 | |
2025款 祥菱Q 栏板 亿纬动力41.86kWh(BJ1030EVJA72) | 260 | 1440,1420,1385,1345,1285 | - | 41.86 | 9.97~10.97万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 祥菱Q 栏板 宁德时代41.86kWh(BJ1030EVJA72) | 260 | 1440,1420,1385,1345,1285 | - | 41.86 | 10.69~11.69万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2023款 祥菱Q 双排栏板 宁德时代41.86kWh(BJ1030EVAA73) | 260 | 1195 | - | 41.86 | 16.78~16.88万 | 7.78万 | + 对比 | 询底价 |
2023款 祥菱Q 栏板 宁德时代41.86kWh(BJ1030EVJA70) | 300 | 1495 | - | 41.86 | 16.78~16.88万 | 7.48万 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-05-12
2024-12-19
2024-12-02
2024-08-16
2023-09-10