工况:235-350
纯电续航(km)
940-1050
额定载重(kg)
长:4180
宽:2100
高:400,500
88.87-100.46
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024款 宇通新能源轻卡T系列 栏板 深澜127.51kWh(ZKH1047P1BEV9) | 700 | 1050 | 127.51 | 暂无报价 | 27.58万 | + 对比 | 询底价 | |
2024款 宇通新能源轻卡T系列 栏板 深澜115.92kWh(ZKH1047P1BEV8) | 580 | 1100 | 115.92 | 30.49~31.09万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 | |
2024款 宇通新能源轻卡T系列 栏板 深澜100.46kWh(ZKH1047BEV4) | 510 | 1360 | 100.46 | 27.29~28.99万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 | |
2024款 宇通新能源轻卡T系列 栏板 深澜88.87kWh(ZKH1047BEV3) | 445 | 1420 | 88.87 | 25.69~27.39万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 | |
2024款 宇通新能源轻卡T系列 栏板 深澜83.72kWh(ZKH1047BEV2) | 420 | 1420 | 83.72 | 24.99~26.69万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 | |
2023款 宇通新能源轻卡T系列栏板 深澜114.53kWh(ZKH1047BEV6) | 580 | 940 | 114.528 | 26.09~26.59万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 | |
2023款 宇通新能源轻卡T系列栏板 深澜100.46kWh(ZKH1047BEV4) | 510 | 1170 | 100.46 | 23.09~24.49万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 | |
2023款 宇通新能源轻卡T系列栏板 深澜88.87kWh(ZKH1047BEV2) | 445 | 1270 | 88.87 | 21.79~23.19万 | 21.30万 | + 对比 | 询底价 | |
2023款 宇通新能源轻卡T系列栏板 深澜83.72kWh(ZKH1047BEV2) | 420 | 1270 | 83.72 | 21.19~22.59万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 | |
2023款 宇通新能源轻卡T系列栏板 宁德时代77.28kWh(ZKH1047BEV1) | 390 | 1240 | 77.28 | 20.19万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-03-30
2025-03-28
2025-03-08
2024-03-22