车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024款 宇通新能源轻卡T系列 冷藏 深澜127.51kWh(ZKH5045XLCBEV9) | 700 | 990 | - | 127.51 | 35.99~36.49万 | 32.58万 | + 对比 | 询底价 |
2024款 宇通新能源轻卡T系列 冷藏 深澜115.92 kWh(ZKH5045XLCBEV8) | 580 | 990 | - | 115.92 | 36.99~37.59万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 宇通新能源轻卡T系列 冷藏 深澜100.46 kWh(ZKH5045XLCBEV2B) | 510 | 990 | - | 100.46 | 33.79~35.39万 | 30.00万 | + 对比 | 询底价 |
2023款 宇通新能源轻卡T系列 冷藏 深澜100.46 kWh(ZKH5045XLCBEV2) | 510 | 930 | - | 100.46 | 33.79~35.39万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2023款 宇通新能源轻卡T系列 冷藏 深澜88.87kWh(ZKH5045XLCBEV1) | 445 | 930 | - | 88.87 | 32.19~33.89万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2023款 宇通新能源轻卡T系列 冷藏 深澜114.53 kWh(ZKH5045XLCBEV3) | 580 | 800 | - | 114.528 | 36.99~37.59万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-03-30
2025-03-28
2025-03-08
2024-03-22
2025-02-10