车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024款 雷驰T10 厢式 科大国创15.4kWh(HLD5020XXY3BEV) | 150 | 725 | - | 15.4 | 3.98万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2023款 雷驰T10 保温车型 领湃15.1kWh(HLD5020XBW1BEV) | 140 | 405 | 3.0 | 15.1 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2023款 雷驰T10 翼展车型 领湃15.1kWh(HLD5020XYK1BEV) | 140 | 405 | 3.6 | 15.1 | 暂无报价 | 5.20万 | + 对比 | 询底价 |
2023款 雷驰T10 厢式 领湃15.1kWh(HLD5020XXY1BEV) | 140 | 475 | - | 15.1 | 暂无报价 | 4.28万 | + 对比 | 询底价 |
2023款 雷驰T10 厢式 领湃15.1kWh(HLD5020XXY1BEV) | 140 | 475 | - | 15.1 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2023款 雷驰T10 厢式 科大国创12.3kWh(HLD5020XXYBEV) | 120 | 475 | - | 12.3 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2023款 雷驰T10 厢式 科大国创12.3kWh(HLD5020XXYBEV) | 120 | 475 | - | 12.3 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2024-02-03
2023-11-12
2023-10-07
2023-09-11
2024-01-23