车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 跨越星V5 EV5座厢货豪华版 宁德时代41.86kWh(SC5031XXYVQ6B4BEV) | 300 | 740 | - | 41.86 | 14.68万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2021款 跨越星V5 EV5座厢货创业版 宁德时代41.86kWh(SC5031XXYVQ6B4BEV) | 300 | 740 | - | 41.86 | 14.68万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2021款 跨越星V5 EV5座厢货豪华版 宁德时代41.86kWh(SC5031XXYVQ6B2BEV) | 300 | - | - | 41.86 | 14.68万 | 8.35万 | + 对比 | 询底价 |
2021款 跨越星V5 EV5座厢货创业版 宁德时代41.86kWh(SC5031XXYVQ6B2BEV) | 300 | - | - | 41.86 | 14.68万 | 98000.00万 | + 对比 | 询底价 |
2021款 跨越星V5 EV2座厢货豪华版 宁德时代41.86kWh(SC5031XXYVQ6B3BEV) | 300 | 970 | - | 41.86 | 14.68万 | 6.99万 | + 对比 | 询底价 |
2021款 跨越星V5 EV2座厢货创业版 宁德时代41.86kWh(SC5031XXYVQ6B3BEV) | 300 | 970 | - | 41.86 | 14.68万 | 7.19万 | + 对比 | 询底价 |
2021款 跨越星V5 EV2座厢货豪华版 宁德时代41.86kWh(SC5031XXYVQ6B1BEV) | 300 | 970 | - | 41.86 | 14.68万 | 7.57万 | + 对比 | 询底价 |
2021款 跨越星V5 EV2座厢货创业版 宁德时代41.86kWh(SC5031XXYVQ6B1BEV) | 300 | 970 | - | 41.86 | 14.68万 | 7.58万 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2021-12-01
2024-05-17
2024-01-05
2022-07-30