工况:300
纯电续航(km)
1330-1360,1330,1275,1230,1180
额定载重(kg)
长:4140,4160
宽:2100,2000
高:2100,2300
86.55-100.27
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024款 欧马可智蓝ES1 厢式 宁德时代100.46kWh(BJ5045XXYEVZ) | 400 | 1360,1330,1275,1230,1180 | - | 100.46 | 暂无报价 | 16.70万 | + 对比 | 询底价 |
2024款 欧马可智蓝ES1 厢式 宁德时代86.55kWh(BJ5045XXYEVU) | 350 | 1360,1330,1275,1230,1180 | - | 86.55 | 暂无报价 | 15.78万 | + 对比 | 询底价 |
2024款 欧马可智蓝ES 厢式 宁德时代100.27kWh(BJ5045XXYEVK) | 300 | 1330,1275,1230 | - | 100.27 | 29.78万 | 18.98万 | + 对比 | 询底价 |
2024款 欧马可智蓝ES 厢式 宁德时代81.14kWh(BJ5045XXYEV8) | 250 | 1330 | - | 81.14 | 27.18万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2021款 欧马可智蓝轻卡 厢货 力神电池104.7kWh (BJ5045XXYEVC) | 400 | 1330 | 104.7 | 24.28万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-08-07
2024-12-24
2024-08-12
2024-02-20
2022-10-13