工况:275-300
纯电续航(km)
950-1020
额定载重(kg)
长:2770
宽:1565,1550
高:1610
31.25-41.932
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024款 瑞驰EC31 先锋型I 38.64kWh(CRC5030XXYDC20-BEV) | 275 | 1045 | - | 38.64 | 6.39万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 瑞驰EC31 厢货 标准版 中创新航38.64kWh (CRC5030XXYDC20-BEV) | 暂无报价 | 275 | 1070,1045 | - | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2022款 瑞驰EC31 翼开启厢货 长续航版 41.932kWh (CRC5030XYKDC-BEV) | 暂无报价 | 300 | 950 | 41.932 | + 对比 | 询底价 | |
2022款 瑞驰EC31 厢货 长续航版 中航锂电41.85kWh (CRC5030XXYDC16-BEV) | 暂无报价 | 292 | 1020 | - | 41.85 | + 对比 | 询底价 |
2021款 瑞驰EC31 厢货 标准版 天劲新能源39.42kWh (CRC5030XXYDC15-BEV) | 暂无报价 | 280 | 1060 | - | 39.42 | + 对比 | 询底价 |
2022款 瑞驰EC31 厢货 标准版 中航锂电38.64kWh (CRC5030XXYDC11-BEV) | 暂无报价 | 275 | 1040 | - | 38.64 | + 对比 | 询底价 |
2021款 瑞驰EC31 厢货 长续航版 国轩高科41.932kWh (CRC5030XXYDC7-BEV) | 暂无报价 | 300 | 1035 | - | 41.932 | + 对比 | 询底价 |
2021款 瑞驰EC31 厢货 长续航版 国轩高科41.932kWh (CRC5030XXYDC6-BEV) | 暂无报价 | 300 | 1035,1010 | - | 41.932 | + 对比 | 询底价 |
2021款 瑞驰EC31 厢货 标准版 国轩高科38.7kWh (CRC5030XXYDC10-BEV) | 暂无报价 | 275 | 1030 | - | 38.7 | + 对比 | 询底价 |
2021款 瑞驰EC31 厢货 创享版 亿纬动力36.288kWh (CRC5030XXYDC12-BEV) | 暂无报价 | 260 | 1070 | - | 36.288 | + 对比 | 询底价 |
2021款 瑞驰EC31 厢货 定制版 天劲新能源31.25kWh (CRC5030XXYDC13-BEV) | 暂无报价 | 245 | 1105 | - | 31.25 | + 对比 | 询底价 |
2021款 瑞驰EC31厢式车 长续航版 国轩高科41.932kWh(CRC5030XXYDC3-BEV) | 暂无报价 | 300 | 1035,1010 | - | 41.932 | + 对比 | 询底价 |
2024-07-11
2024-06-11
2024-04-13
2024-03-26
2023-03-03