工况:235-280
纯电续航(km)
1220, 1270 -1415,1465
额定载重(kg)
4.20-8.50
货厢容积 m³
41.86-53.58
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 风景智蓝G7 五座 宁德时代41.86kWh(BJ5039XXYEVC) | 235 | 1220, 1270 | 5.1,4.2 | 41.86 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2023款 风景智蓝G7 五座 宁德时代50.23kWh(BJ5039XXYEVC) | 272 | 1220, 1270 | 5.1,4.2 | 50.23 | 暂无报价 | 11.48万 | + 对比 | 询底价 |
2023款 风景智蓝G7 宁德时代41.86kWh(BJ5039XXYEVC) | 235 | 1415,1465 | 6.8,8.2 | 41.86 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2023款 风景智蓝G7 宁德时代50.23kWh(BJ5039XXYEVC) | 272 | 1415,1465 | 6.8,8.2 | 50.23 | 暂无报价 | 11.38万 | + 对比 | 询底价 |
2025款 风景G7 宁德时代53.58kWh(BJ5039XXYEV8) | 280 | 1415,1465 | 6.8,8.2 | 53.58 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2022款 风景智蓝G7宁德时代50.23kWh(BJ5039XYZEV4) | 235 | 1315,1350 | 8.5 | 50.23 | 17.18~22.98万 | 12.00万 | + 对比 | 询底价 |
2022款 风景智蓝G7 宁德时代50.23kWh(BJ5039XXYEV6) | 235 | 1315,1350 | 8.5 | 50.23 | 17.18~22.98万 | 12.00万 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2024-09-23
2024-09-22
2024-09-21
2024-09-18
2022-12-16
2022-09-01