工况:251-285
纯电续航(km)
1495-1995
额定载重(kg)
长:3630,3950,4010
宽:1850,1950,2010
高:1750,1850
55.7-63.75
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 飞碟EF3 厢货 中创新航61.76kWh(FD5045XXYD66BEV-1) | 260 | 1995 | - | 61.76 | 18.20万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 飞碟EF3 厢货 宁德时代63.75kWh(FD5042XXYD66BEV-1) | 285 | 1495 | - | 63.75 | 18.40万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 飞碟EF3 厢货 宁德时代63.75kWh(FD5041XXYD66BEV-1) | 285 | 1995 | - | 63.75 | 18.40万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 飞碟EF3 厢货 中创新航56.67kWh(FD5040XXYD66BEV-1) | 252 | 1995 | - | 56.67 | 17.20万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2022款 飞碟EF3 厢货 宁德时代 55.7kWh(FD5044XXYD66BEV-1) | 251 | 1995 | 55.7 | 17.80万 | 13.90万 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-01-22
2024-08-10
2024-04-02
2023-02-02
2025-02-07
2024-01-11