工况:238-240
纯电续航(km)
1035-1120
额定载重(kg)
长:3000
宽:1500
高:327
40.55-41.5
电池容量(kWh)
| 车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 优劲EV 栏板 国轩高科 40.55kWh(SQR1035BEVH08) | 240 | 1120 | - | 40.55 | 13.18万 | 5.60万 | + 对比 | 询底价 |
| 车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 优劲EV栏板 41.5kWh(SQR1032BEVH08) | 12.48万 | 238 | 1120 | - | 41.50 | + 对比 | 询底价 |
| 2021款 优劲EV栏板 国轩高科 41.34kWh(SQR1032BEVH08) | 12.48万 | 238 | 1120 | - | 41.34 | + 对比 | 询底价 |
| 2019款 优劲EV货厢 41.5kWh(SQR5032XXYBEVH08) | 11.58万 | 238 | 1035 | 6.7 | 41.50 | + 对比 | 询底价 |
2023-12-18
2023-07-12
2023-04-14
2022-12-05