| 车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 风景i9 爱易科51.52kWh(BJ6522EVAA1) | 355 | - | - | 51.52 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 2025款 风景i9 宁德时代50.23kWh(BJ6522EVAA1) | 350 | - | - | 50.23 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 2025款 风景i9 宁德时代66.67kWh(BJ6522EVAA2) | 440 | - | - | 66.67 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 2025款 风景i9 宁德时代50.23kWh(BJ6522EVAA) | 350 | - | - | 50.23 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
|---|
2025-09-29