车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 图雅诺X8 明窗加长轴 宁德时代100.46kWh(/BJ6608EVCA) | 476 | - | - | 100.46 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 图雅诺X8 明窗加长轴 宁德时代100.46kWh(BJ6608EVBA7) | 476 | - | - | 100.46 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 图雅诺X8 明窗加长轴 宁德时代100.46kWh(BJ6608EVBA6) | 476 | - | - | 100.46 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 图雅诺X8 明窗长轴 宁德时代100.46kWh(BJ6558EVAA) | 476 | - | - | 100.46 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-09-29
2025-09-26