工况:280-295
纯电续航(km)
1320
额定载重(kg)
长:3840,3860
宽:1860,1900
高:1710,1790
50.5-55.64
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 星马T3E-创富版 宁德55.64kWh(GHT5031XXYDBEV1) | 295 | 1320 | - | 55.64 | 17.49万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 星马T3E-领创者 宁德55.64kWh(GHT5031XXYDBEV1) | 295 | 1320 | - | 55.64 | 18.19万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 星马T3E-领创者 弗迪50.5kWh(GHT5031XXYDBEV2) | 280 | 1320 | - | 50.5 | 17.89万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 星马T3E-创富星 弗迪50.5kWh(GHT5031XXYDBEV2) | 280 | 1320 | - | 50.5 | 17.09万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-07-05