车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 瑞驰R5 智行版 先锋型Ⅰ赣锋锂电 41.5kWh(CRC5030XXYFN5-BEV) | 252 | 1200 | 6.9 | 41.5 | 8.09万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 瑞驰R5 先锋型Ⅰ赣锋锂电 41.5kWh(CRC5030XXYFN5-BEV) | 252 | 1200 | 6.9 | 41.5 | 7.89万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 瑞驰R5 智行超充版 超越型Ⅰ 巅峰电池52.16kWh(CRC5030XXYFN8-BEV) | 322 | 1105 | 6.9 | 52.16 | 10.09万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 瑞驰R5 智行超充版 先锋型Ⅰ 巅峰电池52.16kWh(CRC5030XXYFN8-BEV) | 322 | 1105 | 6.9 | 52.16 | 9.49万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 瑞驰R5 超充版 先锋型Ⅰ 巅峰电池52.16kWh(CRC5030XXYFN8-BEV) | 322 | 1105 | 6.9 | 52.16 | 9.09万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 瑞驰R5 智行超充版 超越型II 巅峰电池50.1kWh(CRC5030XXYFN7-BEV) | 306 | 1105 | 6.9 | 50.1 | 10.99万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 瑞驰R5 智行超充版 先锋型II 巅峰电池50.1kWh(CRC5030XXYFN7-BEV) | 306 | 1105 | 6.9 | 50.1 | 10.29万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 瑞驰R5 超充版 先锋型II 巅峰电池50.1kWh(CRC5030XXYFN7-BEV) | 306 | 1105 | 6.9 | 50.1 | 9.99万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-09-25
2025-09-20
2025-07-23
2025-06-25