车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 风景i7 爱易科41.86kWh(BJ6492EVAA) | 300 | - | - | 41.86 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 风景i7 宁德时代43.53kWh(BJ6492EVAA) | 315 | - | - | 43.53 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 风景i7 爱易科51.52kWh(BJ6492EVAA) | 355 | - | - | 51.52 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 风景i7 宁德时代41.86kWh(BJ6492EVAA) | 300 | - | - | 41.86 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 风景i7 宁德时代50.23kWh(BJ6492EVAA) | 350 | - | - | 50.23 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-09-29
2025-07-11
2025-06-10
2025-04-26