工况:300-380
纯电续航(km)
1400,1335-1495,1440
额定载重(kg)
长:3795,3800
宽:1850
高:370
55.06-70.59
电池容量(kWh)
| 车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 星塔 仓栅 宁德时代55.64kWh(CKS5032CCYX9RD02BEV) | 300 | 1495,1440 | - | 55.64 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 2025款 星塔 仓栅 亿纬动力66.54kWh(CKS5032CCYX9RD03BEV) | 350 | 1425,1365 | - | 66.54 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 2025款 星塔 仓栅 亿纬动力55.06kWh(CKS5032CCYX9RD04BEV) | 320 | 1495,1425 | - | 55.06 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 2025款 星塔 仓栅 宁德时代70.59kWh(CKS5032CCYX9RD01BEV) | 380 | 1400,1335 | - | 70.59 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
|---|
2025-09-30