车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 星塔 栏板 亿纬动力66.54kWh(CKS1032X9RD03BEV) | 350 | 1495 | - | 66.54 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 星塔 栏板 亿纬动力55.06kWh(CKS1032X9RD04BEV) | 320 | 1495 | - | 55.06 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 星塔 栏板 宁德时代55.64kWh(CKS1032X9RD02BEV) | 300 | 1495 | - | 55.64 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 星塔 栏板 宁德时代70.59kWh(CKS1032X9RD01BEV) | 380 | 1495 | - | 70.59 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-09-30