| 车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 东风睿立达V5 中创新航41.86kWh(DFA5031XXYVBEVB) | 310 | 1400 | 6.6 | 41.86 | 10.70~11.00万 | 8.21万 | + 对比 | 询底价 |
| 2024款 东风睿立达V5 宁德时代41.86kWh(DFA5030XXYVBEVB) | 310 | 1400 | 6.6 | 41.86 | 11.40~11.70万 | 8.71万 | + 对比 | 询底价 |
| 2024款 东风睿立达V5 宁德时代41.86kWh(DFA5032XXYVBEVB) | 310 | 1245 | 6.6 | 41.86 | 11.40~11.70万 | 8.68万 | + 对比 | 询底价 |
| 2024款 东风睿立达V5 中创新航41.86kWh(DFA5033XXYVBEVB) | 310 | 1245 | 6.6 | 41.86 | 10.70~11.00万 | 7.98万 | + 对比 | 询底价 |
| 车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
|---|
2025-06-12
2025-04-26