车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 风景i9+ 长轴高顶 宁德时代50.23kWh (BJ5030XXYEVZ1) | 340 | 1495 | 9.0 | 50.23 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 风景i9+ 长轴高顶 爱易科51.52kWh (BJ5030XXYEVZ1) | 350 | 1495 | 9.0 | 51.52 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 风景i9+ 长轴高顶 宁德时代66.67kWh (BJ5030XXYEVZ1) | 450 | 1380 | 9.0 | 66.67 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 风景i9+ 长轴高顶 爱易科60.37kWh (BJ5030XXYEVZ1) | 410 | 1450 | 9.0 | 60.37 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 风景i9 长轴平顶 爱易科60.37kWh (BJ5030XXYEVZ1) | 420 | 1450 | 7.9 | 60.37 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 风景i9 长轴平顶 宁德时代66.67kWh (BJ5030XXYEVZ1) | 460 | 1380 | 7.9 | 66.67 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 风景i9 长轴平顶 爱易科51.52kWh (BJ5030XXYEVZ1) | 360 | 1495 | 7.9 | 51.52 | 暂无报价 | 7.98万 | + 对比 | 询底价 |
2025款 风景i9 长轴平顶 宁德时代50.23kWh (BJ5030XXYEVZ1) | 350 | 1495 | 7.9 | 50.23 | 暂无报价 | 7.98万 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-10-11
2025-09-29
2025-09-26
2025-09-25