车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024款 福田风景i7 短轴平顶 爱易科41.86kWh(BJ5030XXYEVZ0) | 308 | 1500,1435 | 7.15 | 41.86 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 福田风景i7 短轴平顶 宁德时代50.23kWh(BJ5030XXYEVZ0) | 360 | 1500,1435 | 7.15 | 50.23 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 福田风景i7 短轴平顶 宁德时代43.53kWh(BJ5030XXYEVZ0) | 315 | 1500,1435 | 7.15 | 43.53 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 福田风景i7 短轴平顶 爱易科51.52kWh(BJ5030XXYEVZ0) | 370 | 1435 | 7.15 | 51.52 | 暂无报价 | 7.98万 | + 对比 | 询底价 |
2024款 福田风景i7 短轴平顶 宁德时代41.86kWh(BJ5030XXYEVZ0) | 308 | 1500,1435 | 7.15 | 41.86 | 7.98万 | 7.98万 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-09-29
2025-08-28
2025-08-04
2025-07-23
2024-12-19
2024-12-05