| 车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 上汽大通大拿 长轴高顶 明窗 上海新动力62kWh(SH6520U1BEV-Z62) | 403 | - | - | 62 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 2025款 上汽大通大拿 长轴平顶 明窗 上海新动力62kWh(SH6520U1BEV-Z62) | 385 | - | - | 62 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 2024款 上汽大通大拿V1 明窗 上汽时代51kWh(SH6480U1BEV-J51) | 350 | - | 51 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 | |
| 2024款 上汽大通大拿M1 明窗 上汽时代64kWh(SH6520U1BEV-J64) | 405 | - | 64 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
|---|
2025-07-11
2025-05-22
2025-02-17
2024-12-06