车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国重汽 HOWO TX重卡 6x4纯电动牵引车(ZZ4257Y344GZ1BEV42)422kWh | - | - | - | 422 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
中国重汽 HOWO TX重卡 6x4纯电动牵引车(ZZ4257Y344GZ1BEV35)350kWh | - | - | - | 350 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
中国重汽 HOWO TX重卡 6x4纯电动牵引车(ZZ4257Y344GZ1BEV28)282kWh | - | - | - | 282 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
中国重汽 HOWO TX重卡 6x4纯电动牵引车(ZZ4257V384GZ1HBEV42)422kWh | - | - | - | 422 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
中国重汽 HOWO TX重卡 6x4纯电动牵引车(ZZ4257V384GZ1BEV42)422kWh | - | - | - | 422 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
中国重汽 HOWO TX重卡 6x4纯电动牵引车(ZZ4257V384GZ1BEV35)350kWh | - | - | - | 350 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
中国重汽 HOWO TX重卡 6x4纯电动牵引车(ZZ4257V384GZ1BEV28)282kWh | - | - | - | 282 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
中国重汽 HOWO TX重卡 4x2纯电动牵引车(ZZ4187V421GZ1BEV42)422kWh | - | - | - | 422 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
中国重汽 HOWO TX重卡 4x2纯电动牵引车(ZZ4187N361GZ1BEV28)282kWh | - | - | - | 282 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2024-12-20