| 车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州牌 6X4换电式纯电动半挂牵引车 启源400kwh(GK4250SR524BEV7) | - | - | - | 400 | 55.00万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 贵州牌 6X4换电式纯电动半挂牵引车 宁德时代400kwh(GK4250SR524BEV4) | - | - | - | 400 | 55.00万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 贵州牌 6X4换电式纯电动半挂牵引车 宁德时代352kwh(GK4250SR524BEV3) | - | - | - | 352 | 46.00万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 贵州牌 6X4换电式纯电动半挂牵引车 宁德时代281.9kwh(GK4250SM514BEV) | - | - | - | 281.9 | 46.00万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
|---|
2025-05-22
2025-05-10
2025-01-22
2024-09-05