工况:400-479
纯电续航(km)
2100-980,1100
额定载重(kg)
长:4180,4150
宽:2100,2080
高:400
100.27-140.41
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 飞碟EW7 MAX 仓栅 宁德时代140.41kWh(FD5043CCYW78BEV-1) | 400 | 980,1100 | - | 140.41 | 33.00万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 飞碟EW7 仓栅 宁德时代120.27kWh(FD5041CCYW78BEV-1) | 660 | 980 | - | 120.27 | 30.00万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2025款 飞碟EW7 天行版 仓栅 宁德时代140.41kWh(FD5042CCYW78BEV-1) | 400 | 980,1100 | - | 140.41 | 32.00万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 飞碟EW7 仓栅 宁德时代100.27kWh(FD5041CCYW68BEV-1) | 479 | 2100 | - | 100.27 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2024-12-31