工况:252-285
纯电续航(km)
1085,995-1995
额定载重(kg)
长:3630,3950,4010
宽:1850,1950,2010
高:380,400
55.7-63.75
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025款 飞碟EF3 仓栅 中创新航61.76kWh(FD5045CCYD66BEV-1) | 260 | 1995 | - | 61.76 | 18.20万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 飞碟EF3 仓栅 宁德时代63.75kWh(FD5042CCYD66BEV-1) | 285 | 1495 | - | 63.75 | 18.40万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 飞碟EF3 仓栅 宁德时代63.75kWh(FD5041CCYD66BEV-1) | 285 | 1995 | - | 63.75 | 18.40万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 飞碟EF3 仓栅 中创新航56.67kWh(FD5040CCYD66BEV-1) | 252 | 1995 | - | 56.67 | 17.20万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2022款 飞碟EF3 仓栅 宁德时代 55.7kWh(FD5035CCYD66BEV-1) | 251 | 1085,995 | - | 55.7 | 17.80万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2024-04-02