| 车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州牌 6X4纯电动半挂牵引车 宁德时代600kwh(GK4250SR524BEV6) | - | - | - | 400 | 60.00万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 贵州牌 6X4纯电动半挂牵引车 国轩高科430kwh(GK4250SR524BEV5) | - | - | - | 400 | 50.00万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 贵州牌 6X4纯电动半挂牵引车 宁德时代400kwh(GK4250SR524BEV2) | - | - | - | 282 | 52.00万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 贵州牌 6X4纯电动半挂牵引车 宁德时代352kwh(GK4250SR524BEV1 ) | - | - | - | 282 | 46.00万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 贵州牌 换电式纯电动牵引汽车 宁德时代282kWhGK4250SM514BEV) | 165 | - | 282 | 72.00万 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
| 车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
|---|
2025-05-22
2025-05-10
2025-01-22
2024-09-05