工况:260-310
纯电续航(km)
1205,1170,1125,1140,1105,1060-1565,1530,1495,1500,1465,1430
额定载重(kg)
6.60-9.40
货厢容积 m³
41.86-53.58
电池容量(kWh)
车款名称 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024款 江铃E福顺 长轴 宁德时代53.58kWh(JX5031XXYTGBBEV) | 305 | 1565,1530,1495,1500,1465,1430 | 7.3,9.4 | 53.58 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 江铃E福顺 长轴 宁德时代53.58kWh(JX5031XXYTGABEV) | 310 | 1205,1170,1125,1140,1105,1060 | 7.3,9.4 | 53.58 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 江铃E福顺 长轴 宁德时代41.86kWh(JX5031XXYTGBEV) | 260 | 1280,1235,1200,1215,1170,1135 | 7.3,9.4 | 41.86 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
2024款 江铃E福顺 短轴 宁德时代41.86kWh(JX5031XXYTEBEV) | 300 | 1370,1270,1305,1205 | 6.6,7.0 | 41.86 | 暂无报价 | 暂无报价 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2025-06-20
2025-06-12
2025-04-26
2025-02-13