顶部
当前位置:
电动专用车 >
车型库 >
潍柴新能源商用车 >
德蓝Z1 仓栅
  • 等速:392-458

    纯电续航(km)

  • 1165,1100-1265,1200

    额定载重(kg)

  • 长:4180,4150

    宽:360,380,400,500

    高:2050,2100

  • 81.14-100.27

    电池容量(kWh)

  • 厂商指导价: 29.00-32.00万元
  • 类型: 轻卡
德蓝Z1 仓栅车型
车款名称 纯电续航 额定载重 货厢容积 电池容量 厂商指导价 经销商报价 对比  
2023款 德蓝Z1 仓栅 宁德时代100.27kWh(YTQ5042CCYJEEV338) 458 1165,1100 - 100.27 32.00万 暂无报价 + 对比 询底价
2023款 德蓝Z1 仓栅 宁德时代100.27kWh(YTQ5042CCYJEEV338) 458 1165,1100 - 100.27 32.00万 暂无报价 + 对比 询底价
2023款 德蓝Z1 仓栅 宁德时代98.04kWh(YTQ5042CCYJEEV336) 453 1165,1100 - 98.04 31.50万 暂无报价 + 对比 询底价
2023款 德蓝Z1 仓栅 宁德时代89.12kWh(YTQ5042CCYJEEV339) 415 1215,1150 - 89.12 30.50万 暂无报价 + 对比 询底价
2023款 德蓝Z1 仓栅 潍柴新能源89.13kWh(YTQ5042CCYJEEV337) 392 1265,1200 - 89.13 30.50万 暂无报价 + 对比 询底价
2023款 德蓝Z1 仓栅 宁德时代81.14kWh(YTQ5042CCYJEEV334) 399 1165,1100 - 81.14 29.00万 暂无报价 + 对比 询底价
2023款 德蓝Z1 仓栅 宁德时代81.14kWh(YTQ5042CCYJEEV334) 399 1165,1100 - 81.14 29.00万 暂无报价 + 对比 询底价
车款名称 厂商指导价 纯电续航 额定载重 货厢容积 电池容量 对比  
德蓝Z1 仓栅相关文章 更多
德蓝Z1 仓栅相关视频
德蓝Z1 仓栅图片 更多
深圳
确定
德蓝Z1 仓栅经销商 更多
浏览过的车系