工况:240-300
纯电续航 km
935-950
额定载重kg
5.20
货厢容积 m³
36.16-43.20
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 五菱50EV 41.6kWh(GXA5039XXYBEV) | 11.58万 | 285 | 950 | 5.2 | 41.6 | + 对比 | 询底价 |
2021款 五菱50EV 41.6kWh(GXA5038XXYBEV) | 11.58万 | 285 | 950 | 5.2 | 41.6 | + 对比 | 询底价 |
2021款 五菱50EV 36.16kWh(GXA5037XXYBEV) | 11.18万 | 240 | 950 | 5.2 | 36.16 | + 对比 | 询底价 |
2021款 五菱50EV 36.16kWh(GXA5036XXYBEV) | 11.18万 | 240 | 950 | 5.2 | 36.16 | + 对比 | 询底价 |
2020款 五菱50EV 41.86kWh(GXA5033XXYBEV7) | 11.98万 | 300 | 950 | 5.2 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2020款 五菱50EV 41.86kWh(GXA5033XXYBEV8) | 11.98万 | 270 | 950 | 5.2 | 41.86 | + 对比 | 询底价 |
2019款 50EV 43.20kWh(GXA5030XXYBEV) | 暂无报价 | 330 | 935 | 5.2 | 43.20 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 |
---|
2020-10-20