工况:200-260
纯电续航 km
1165,1100-1390
额定载重kg
长:4150
宽:400,500
高:2050
77.80-103.40
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款 轩德E9仓栅 宁德时代 80.6kWh(SX5041CCYBEV331N) | 暂无报价 | 365 | 1265,1200 | - | 80.6 | + 对比 | 询底价 |
2020款 轩德E9仓栅 国轩高科 96.768kWh(SX5041CCYBEV331G) | 暂无报价 | 440 | 1165,1100 | - | 96.768 | + 对比 | 询底价 |
2020款 轩德E9 宁德时代 80.6kWh(SX5041XXYBEV331N) | 暂无报价 | 365 | 1265,1200 | 15.6,19.17 | 80.6 | + 对比 | 询底价 |
2020款 轩德E9 力神动力 80.6kWh(SX5040XXYBEV331L1) | 暂无报价 | 365 | 1265,1200 | 15.6,20.1 | 80.6 | + 对比 | 询底价 |
2020款 轩德E9 国轩高科96.768kWh(SX5041XXYBEV331G) | 暂无报价 | 440 | 1165,1100 | 15.6,20.1 | 96.768 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 轩德E9 力神103.40kWh(SX5048XXYBEV331L1) | 21.00万 | 240 | 1265,1200 | 15.58,19.17 | 103.40 | + 对比 | 询底价 |
2019款 轩德E9仓栏 桑顿91.10kWh(SX5044CCYBEV331S) | 暂无报价 | 200 | 1265,1200 | - | 91.10 | + 对比 | 询底价 |
2018款 陕汽轩德E9 纯电动轻卡(SX5044XXYBEV331L) | 16.80万 | 325 | 1390 | 18 | 77.8 | + 对比 | 询底价 |
2018-08-22
2018-07-20
2018-07-19
2018-06-29