8月24日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第9批)》。本批推荐目录共有263款车型,其中符合2020产品技术要求的新能源车型有217款、其他新能源车型有46款。
(一)符合《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕86号)产品技术要求的新能源车型
| 序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
| 1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗牌 | CA6520H0EVX | 纯电动多用途乘用车 |
| 2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗牌 | CA6520H0EVXA | 纯电动多用途乘用车 |
| 3 | 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗牌 | CA6520H0EVXB | 纯电动多用途乘用车 |
| 4 | 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗牌 | CA6520H0EVXC | 纯电动多用途乘用车 |
| 5 | 东风本田汽车有限公司 | 沁威(X-NV)牌 | DHW7004DHBEV | 纯电动轿车 |
| 6 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA1040KBEV2 | 纯电动载货汽车 |
| 7 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA1040TBEV5 | 纯电动载货汽车 |
| 8 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XLCKBEV2 | 纯电动冷藏车 |
| 9 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ5310ZLJTZPHEV | 插电式混合动力自卸式垃圾车 |
| 10 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ7000FD2F2BEV | 纯电动轿车 |
| 11 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ7000FL2F1BEV | 纯电动轿车 |
| 12 | 东风汽车集团有限公司 | 东风雷诺牌 | EQ7000FR2F1BEV | 纯电动轿车 |
| 13 | 东风汽车集团有限公司 | 东风雷诺牌 | EQ7000FR2F2BEV | 纯电动轿车 |
| 14 | 神龙汽车有限公司 | 富康牌 | DC7002XABYBEVE | 纯电动轿车 |
| 15 | 北京宝沃汽车股份有限公司 | 宝沃牌 | BW6471N2BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 16 | 北京汽车制造厂有限公司 | 北京汽车制造厂有限公司牌 | BAW5030XXY6Z541BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 17 | 北京汽车制造厂有限公司 | 北京汽车制造厂有限公司牌 | BAW5040XXY1B551BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045XXYEVB | 纯电动厢式运输车 |
| 19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045ZKXEV10 | 纯电动车厢可卸式汽车 |
| 20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5180XYLEV | 纯电动医疗车 |
| 21 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-53 | 纯电动城市客车 |
| 22 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000USD3-BEV | 纯电动轿车 |
| 23 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000USD4-BEV | 纯电动轿车 |
| 24 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000USD5-BEV | 纯电动轿车 |
| 25 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5DF-BEV | 纯电动轿车 |
| 26 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5DH-BEV | 纯电动轿车 |
| 27 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | CC7000BJ02ABEV | 纯电动轿车 |
| 28 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | CC7000ZM02FBEV | 纯电动轿车 |
| 29 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 田野牌 | BQ6460NYBEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 30 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC6665ABEV | 纯电动城市客车 |
| 31 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC5030XXYBEVK2 | 纯电动厢式运输车 |
| 32 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC5030XXYBEVK3 | 纯电动厢式运输车 |
| 33 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC5032XXYBEVK1 | 纯电动厢式运输车 |
| 34 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6120BEVG8 | 纯电动低入口城市客车 |
| 35 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A37BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 36 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A50BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 37 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A51BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 38 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH1032D8BEV-9 | 纯电动多用途货车 |
| 39 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5022XFZN1BEV | 纯电动福祉车 |
| 40 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5047CCYZFEVNZ4 | 纯电动仓栅式运输车 |
| 41 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6109BEV83G | 纯电动低地板城市客车 |
| 42 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | NJ5047XJEEVFC | 纯电动监测车 |
| 43 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | BJ7001AUA1-BEV | 纯电动轿车 |
| 44 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | BJ7001AUA3-BEV | 纯电动轿车 |
| 45 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | BJ7001AUA5-BEV | 纯电动轿车 |
| 46 | 浙江吉利汽车有限公司 | 英伦牌 | MR6490DSHEV03 | 插电式混合动力福祉乘用车 |
| 47 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV15 | 纯电动轿车 |
| 48 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6104G9EV21 | 纯电动城市客车 |
| 49 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1045EV13 | 纯电动载货汽车 |
| 50 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1047D4EV3 | 纯电动载货汽车 |
| 51 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5021XLHAEV1 | 纯电动教练车 |
| 52 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5037XGCDEV1 | 纯电动工程车 |
| 53 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045CCYEV1 | 纯电动仓栅式运输车 |
| 54 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYSEV1 | 换电式纯电动厢式运输车 |
| 55 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7001AEV6 | 纯电动轿车 |
| 56 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | HFC6483ECSEV5-W | 换电式纯电动多用途乘用车 |
| 57 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | HFC6483ECSEV6-W | 换电式纯电动多用途乘用车 |
| 58 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5030XXYBEVE1 | 纯电动厢式运输车 |
| 59 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5030XYZBEVA1 | 纯电动邮政车 |
| 60 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5030XYZBEVA2 | 纯电动邮政车 |
| 61 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV1N | 纯电动轿车 |
| 62 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV2N | 纯电动轿车 |
| 63 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV2P | 纯电动轿车 |
| 64 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6126GBEVQ71 | 纯电动城市客车 |
| 65 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA5045CCYP40L2BEVA84 | 纯电动仓栅式运输车 |
| 66 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | LT5091GSSBEV | 纯电动洒水车 |
| 67 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | LT5091TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
| 68 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | LT5121TXSBEV | 纯电动洗扫车 |
| 69 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | LT5183TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
| 70 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5041XLCBEV2 | 纯电动冷藏车 |
| 71 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106CHEVNPG1 | 插电式混合动力低入口城市客车 |
| 72 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126CHEVNPG1 | 插电式混合动力低入口城市客车 |
| 73 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6856BEVG7 | 纯电动城市客车 |
| 74 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5045XYZEV | 纯电动邮政车 |
| 75 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7003BEV8 | 纯电动轿车 |
| 76 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7007BEV | 纯电动轿车 |
| 77 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM3311ZZX1BEV | 纯电动自卸汽车 |
| 78 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM3311ZZX2BEV | 纯电动自卸汽车 |
| 79 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM5310GJB2BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 80 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM5310GJB3BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 81 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM5316GJB1BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 82 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM5316GJB2BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 83 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5083XTYSBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
| 84 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0K | 纯电动轿车 |
| 85 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0Q | 纯电动轿车 |
| 86 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0R | 纯电动轿车 |
| 87 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0S | 纯电动轿车 |
| 88 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | LZ7006SLAEV | 纯电动轿车 |
| 89 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ5040XYZL2AZBEV151 | 纯电动邮政车 |
| 90 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW7001EVAHAN | 纯电动轿车 |
| 91 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | QL5041XXYBEVECHA2 | 纯电动厢式运输车 |
| 92 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6450C5BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 93 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5125TXSBEV1Z1 | 纯电动洗扫车 |
| 94 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5180GQXBEV1Z1 | 纯电动清洗车 |
| 95 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5180TDYBEV1Z1 | 纯电动多功能抑尘车 |
| 96 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5180TXSBEV1Z1 | 纯电动洗扫车 |
| 97 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC6101BEV1K6 | 纯电动城市客车 |
| 98 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5041CCYBEV331G | 纯电动仓栅式运输车 |
| 99 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109YAEVN | 纯电动客车 |
| 100 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6656GAEVN1 | 纯电动低入口城市客车 |
| 101 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6816GAEVN1B | 纯电动城市客车 |
| 102 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAEVN3B | 纯电动城市客车 |
| 103 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 威麟牌 | SQR6100BEVG13 | 纯电动城市客车 |
| 104 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 威麟牌 | SQR6880BEVG01 | 纯电动城市客车 |
| 105 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR3310BEVH35 | 纯电动自卸车 |
| 106 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 路虎(LAND ROVER)牌 | CJL6460AL2HEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 107 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5030XYZBEVL01 | 纯电动邮政车 |
| 108 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5040XSHEVY0 | 纯电动售货车 |
| 109 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6827JEVJ0C1 | 纯电动城市客车 |
| 110 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6855JHEVD6CN | 插电式混合动力城市客车 |
| 111 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6106EVGA3 | 纯电动城市客车 |
| 112 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6116EVGB | 纯电动城市客车 |
| 113 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6126EVGRB | 纯电动低入口城市客车 |
| 114 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | HMA7002S303BEV | 纯电动轿车 |
| 115 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | HMA7003S203BEV | 纯电动轿车 |
| 116 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5047XLCSHEVG4L2 | 插电式混合动力冷藏车 |
| 117 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5047XLCSHEVG4L3 | 插电式混合动力冷藏车 |
| 118 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5047XXYSHEVG4L3 | 插电式混合动力厢式运输车 |
| 119 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL1041EV2C2 | 纯电动载货汽车 |
| 120 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5041XLCEVC2 | 纯电动冷藏车 |
| 121 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5043XXYEVA1 | 纯电动厢式运输车 |
| 122 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100EV8 | 纯电动城市客车 |
| 123 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6106EV2 | 纯电动城市客车 |
| 124 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6129HEVN7 | 插电式混合动力城市客车 |
| 125 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC1021DABEV | 纯电动载货汽车 |
| 126 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC1030DDBEV | 纯电动载货汽车 |
| 127 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5020XXY-FXBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 128 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5022XXY-DABEV | 纯电动厢式运输车 |
| 129 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5030XXY-DDBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 130 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5031XXY-FXBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 131 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG5180ZYSADFBEV1 | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 132 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6110BEV08 | 纯电动城市客车 |
| 133 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6110BEV10 | 纯电动城市客车 |
| 134 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6650BEV02 | 纯电动城市客车 |
| 135 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6661BEV02 | 纯电动城市客车 |
| 136 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6805BEV02 | 纯电动城市客车 |
| 137 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6900BEV02 | 纯电动城市客车 |
| 138 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 吉海牌 | JHN5032CGXLCBEV3 | 纯电动冷藏车 |
| 139 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6107CBEV | 纯电动低入口城市客车 |
| 140 | 山东东方曼新能源汽车有限公司 | 东方曼牌 | MAN1023BEV0 | 纯电动载货汽车 |
| 141 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC5035XLCBEV | 纯电动冷藏车 |
| 142 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6853BEVB30 | 纯电动城市客车 |
| 143 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6858BEVB33 | 纯电动城市客车 |
| 144 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS112 | 纯电动轿车 |
| 145 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | KMT6803HBEV | 纯电动客车 |
| 146 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6117BEVG01 | 纯电动城市客车 |
| 147 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6875BEVG02 | 纯电动城市客车 |
| 148 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5030XXYBEV9 | 纯电动厢式运输车 |
| 149 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5031XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 |
| 150 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5032XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 |
| 151 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5033XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 |
| 152 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5035XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 153 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC1030DC2-BEV | 纯电动载货汽车 |
| 154 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XLCDC-BEV | 纯电动冷藏车 |
| 155 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYDC3-BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 156 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XYKDC-BEV | 纯电动翼开启厢式车 |
| 157 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | DLP5030XYZBEVM22 | 纯电动邮政车 |
| 158 | 北京北重汽车改装有限公司 | 北重电牌 | BZD5090TCAE6BEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
| 159 | 北京北重汽车改装有限公司 | 北重电牌 | BZD5128TXSADBEV | 纯电动洗扫车 |
| 160 | 北京北重汽车改装有限公司 | 北重电牌 | BZD5183TXSA5BEV | 纯电动洗扫车 |
| 161 | 北京北重汽车改装有限公司 | 北重电牌 | BZD5188GSSBEVK1 | 纯电动洒水车 |
| 162 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5071XTYEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
| 163 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | SMJ5040ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 164 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | SMJ5040ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
| 165 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | SMJ5180GQXJBEV | 纯电动清洗车 |
| 166 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | SMJ5180TXSZBEV | 纯电动洗扫车 |
| 167 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | YS6860GBEVN2 | 纯电动城市客车 |
| 168 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5041TYHSHBEV | 纯电动路面养护车 |
| 169 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5128GXEEQBEV | 纯电动吸粪车 |
| 170 | 江苏银宝专用车有限公司 | 银宝牌 | SYB5321ZXXBYBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 171 | 南京德兴汽车车辆改装有限公司 | 德欣牌 | NDX5080TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
| 172 | 扬州三源机械有限公司 | 三联牌 | YSY5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 |
| 173 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | SGK6856BEVGK03 | 纯电动城市客车 |
| 174 | 扬州金威环保科技有限公司 | 金驫牌 | YJW5100ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 175 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5040TSLSBEV | 纯电动扫路车 |
| 176 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5180TXSQBEV | 纯电动洗扫车 |
| 177 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 中汽牌 | ZQZ5080ZYSSHEV | 插电式混合动力压缩式垃圾车 |
| 178 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5030GXEG28BEV | 纯电动吸粪车 |
| 179 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5030TYHQ26BEV | 纯电动路面养护车 |
| 180 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5040GXEG48BEV | 纯电动吸粪车 |
| 181 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5040TYHQ48BEV | 纯电动路面养护车 |
| 182 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5041ZZZY50BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
| 183 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5120TCAC92BEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
| 184 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5120TCAC98BEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
| 185 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5120ZYSY98BEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 186 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5180GQXG92BEV | 纯电动清洗车 |
| 187 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5180TXSS92BEV | 纯电动洗扫车 |
| 188 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5180TXSS98BEV | 纯电动洗扫车 |
| 189 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5080GXEDGBEV | 纯电动吸粪车 |
| 190 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5080TCADGBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
| 191 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5041ZZZE2H28BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
| 192 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5180ZYSE2J53BEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 193 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180ZXXD0BEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 194 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5182TXSD0BEV | 纯电动洗扫车 |
| 195 | 安阳市德力专用汽车有限公司 | 德帅牌 | DSP5030TYHBEVT01 | 纯电动路面养护车 |
| 196 | 安阳市德力专用汽车有限公司 | 德帅牌 | DSP5070CTYBEVT20A | 纯电动桶装垃圾运输车 |
| 197 | 安阳市德力专用汽车有限公司 | 德帅牌 | DSP5070GQXBEVT20A | 纯电动清洗车 |
| 198 | 安阳市德力专用汽车有限公司 | 德帅牌 | DSP5070TYHBEVT20A | 纯电动路面养护车 |
| 199 | 郑州比克新能源汽车有限公司 | 比克牌 | BAK5030XLCBEV | 纯电动冷藏车 |
| 200 | 洛阳广通汽车有限公司 | 广通牌 | LGQ5041TSLBEV | 纯电动扫路车 |
| 201 | 武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | WH6600GBEV | 纯电动城市客车 |
| 202 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | HJK5180ZYSAJFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 203 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | DXA5040TYHDBEV | 纯电动路面养护车 |
| 204 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5070XTYBYPBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
| 205 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5123TSLSAPBEV | 纯电动扫路车 |
| 206 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5181TDYBYPBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
| 207 | 广州广日专用汽车有限公司 | 广和牌 | GR5310ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
| 208 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 运力牌 | LG5180GPSZBEV | 纯电动绿化喷洒车 |
| 209 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 运力牌 | LG5180GQXZBEV | 纯电动清洗车 |
| 210 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 运力牌 | LG5180TDYZBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
| 211 | 柳州延龙汽车有限公司 | 延龙牌 | LZL5030XYKBEV | 纯电动翼开启厢式车 |
| 212 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | EM6100BEVG | 纯电动城市客车 |
| 213 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | EM6640BEVG1 | 纯电动城市客车 |
| 214 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | EM6810BEVG3 | 纯电动城市客车 |
| 215 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | EM6810BEVG4 | 纯电动城市客车 |
| 216 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | EM6850BEVG4 | 纯电动城市客车 |
| 217 | 云南五龙汽车有限公司 | 威驰腾牌 | FDE6720LBABEV01 | 纯电动客车 |
(二)其他新能源车型
| 序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
| 1 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XLCKBEV2 | 纯电动冷藏车 |
| 2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105FCEVCH-1 | 燃料电池城市客车 |
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6122FCEVUH | 燃料电池客车 |
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6122FCEVUH-1 | 燃料电池客车 |
| 5 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH6601A4BEV-5 | 纯电动客车 |
| 6 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5127XXYZKFCEVWZ1 | 燃料电池厢式运输车 |
| 7 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | LT5081ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 8 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5030XGCH5PBEV | 纯电动工程车 |
| 9 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVPCAM | 纯电动轿车 |
| 10 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVPDAG | 纯电动轿车 |
| 11 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVPDAK | 纯电动轿车 |
| 12 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVPDJ | 纯电动轿车 |
| 13 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVPKAM | 纯电动轿车 |
| 14 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVQEAW | 纯电动轿车 |
| 15 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL5090XBWFCEV | 燃料电池保温车 |
| 16 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6111B1FCEV | 燃料电池低地板城市客车 |
| 17 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001EK3BEV | 纯电动轿车 |
| 18 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001EK4BEV | 纯电动轿车 |
| 19 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001SC3BEV | 纯电动轿车 |
| 20 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6850AGFCEV2 | 燃料电池城市客车 |
| 21 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JFCEVS0CR | 燃料电池城市客车 |
