车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020款 增程6座版 | 32.80万 | 32.80万 | 图片|参配 | 180公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 增程7座版 | 32.80万 | 32.80万 | 图片|参配 | 180公里 | 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019款 增程6座版 | 32.80万 | 32.80万 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2019款 增程7座版 | 32.80万 | 32.80万 | 图片|参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
2021-03-01
2021-02-26
2021-02-04
2021-02-02